Turnuva Detayı
Tarihi
16 Nisan 2025 Çarşamba - 22 gün
Yeri
SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Göker SÜER - 0530 4230764
Başvuru
9.04.2025 08:30:00 - 14.04.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF Kıyafeti geçerlidir. Maçlar resmi hakem eşliğinde oynanacaktır.
Katılım sayısına göre DGK ya göre turlarda fix sporcu uygulaması yapılacaktır.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | TARIK YAVUZ | 235 | 186 | 1,2634 | 10 | 8 | 1,6000 | FİNAL |
![]() |
2 | ERHAN AYDOĞAN | 230 | 200 | 1,1500 | 8 | 7 | 1,4815 | FİNAL |
![]() |
3 | GÖKER SÜER | 189 | 198 | 0,9545 | 9 | 7 | 1,3333 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | KENAN ALOĞLU | 203 | 189 | 1,0741 | 7 | 6 | 1,7391 | YARI FİNAL |
5 | BURAK DOĞAN | 145 | 138 | 1,0507 | 9 | 7 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HAKAN GÖRGÜÇ | 142 | 149 | 0,9530 | 5 | 4 | 1,0294 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | EMİN GAYRET | 148 | 152 | 0,9737 | 6 | 4 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | MEMET SELAMİ ÖNAY | 128 | 173 | 0,7399 | 8 | 6 | 1,0294 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,4151 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0076 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8767 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9592 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,8158 | |||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 56 | 18 | 28 | 56 | 0,8126 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 72 | 33 | 36 | 73 | 0,6235 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 72 | 72 | 36 | 72 | 0,4937 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,4815 | 1,3462 |
7 | YARI FİNAL | 1,2121 | 0,8000 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,0667 | 0,6867 |
5 | 5. TUR | 1,0884 | 0,8299 |
4 | 4. TUR | 0,9548 | 0,6769 |
3 | 3. TUR | 0,9824 | 0,6429 |
2 | 2. TUR | 0,7395 | 0,5075 |
1 | 1. TUR | 0,5887 | 0,3987 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,9444 | MUSTAFA KENDİGEZER |
2 | 1,7391 | KENAN ALOĞLU |
3 | 1,6000 | TARIK YAVUZ |
4 | 1,5000 | MERTCAN CENGİZ |
5 | 1,4815 | ERHAN AYDOĞAN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 10 | TARIK YAVUZ |
2 | 9 | BURAK DOĞAN |
3 | 9 | GÖKER SÜER |
4 | 9 | MURAT YURDADÖNEN |
5 | 9 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 13 | 11 | 84 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 22 | 19 | 86 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 47 | 34 | 72 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 49 | 22 | 44 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 72 | 25 | 34 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 28 | 3 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 64 |
2 | 3 | 58 |
3 | 5 | 39 |
4 | 6 | 26 |
5 | 2 | 23 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | BURÇİN ANDAÇ SAYGAN |
2 | MUSTAFA BAYRAKTAR |
3 | FERHAD ÖZCAN |
4 | HALİL KARAKOÇ |
5 | POYRAZ PEKİNCİ |
6 | BARIŞ ÜZER |
7 | İBRAHİM KAYA |
8 | YÜCEL LİMAN |
9 | ONUR ŞENGÖL |
10 | MEHMET EKİCİ |
11 | SERCAN ÖLMEZ |