Turnuva Detayı
Tarihi
13 Mart 2025 Perşembe - 12 gün
Yeri
TRİBAL BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Remzi AKÇA - 0551 647 50 24
Başvuru
7.03.2025 08:30:00 - 7.03.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti Geçerlidir.
Katılım sayısına göre turlarda DGK ya göre fix sporcu uygulaması yapılacaktır.
Maçlar Hakem Eşliğinde oynanacaktır.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | MURAT YURDADÖNEN | 115 | 107 | 1,0748 | 7 | 6 | 1,2500 | YARI FİNAL |
![]() |
2 | SERHAT TEPECİK | 182 | 204 | 0,8922 | 7 | 5 | 1,0526 | YARI FİNAL |
![]() |
3 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 165 | 180 | 0,9167 | 8 | 5 | 1,3333 | YARI FİNAL |
![]() |
4 | KEMAL MUTLU KARTAL | 140 | 155 | 0,9032 | 7 | 6 | 1,4815 | YARI FİNAL |
5 | EMRE ÖZDEMİR | 99 | 104 | 0,9519 | 9 | 6 | 1,1538 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | TARIK YAVUZ | 109 | 81 | 1,3457 | 9 | 6 | 2,5000 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | REMZİ AKÇA | 134 | 154 | 0,8701 | 7 | 6 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | ÖNDER BORA | 123 | 163 | 0,7546 | 6 | 5 | 0,8696 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8947 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,0584 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8505 | |||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 32 | 4 | 16 | 32 | 0,7982 | ||||
1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 54 | 0 | 28 | 61 | 0,6409 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
5 | YARI FİNAL | 1,0526 | 0,7368 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 1,2403 | 0,8750 |
3 | 3. TUR | 0,9519 | 0,7491 |
2 | 2. TUR | 0,8825 | 0,7140 |
1 | 1. TUR | 0,7493 | 0,5326 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,5000 | ALİ SAVTEKİN |
2 | 2,5000 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,4815 | KEMAL MUTLU KARTAL |
4 | 1,4583 | GÖKER SÜER |
5 | 1,3333 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 10 | OKTAY AYDIN |
2 | 9 | ALİ SAVTEKİN |
3 | 9 | EMRE ÖZDEMİR |
4 | 9 | TARIK YAVUZ |
5 | 8 | GÖKER SÜER |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 2 | 2 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 7 | 6 | 85 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 9 | 9 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 24 | 12 | 50 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 42 | 21 | 50 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 17 | 4 | 23 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 9 | 1 | 11 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 34 |
2 | 5 | 22 |
3 | 3 | 17 |
4 | 6 | 11 |
5 | 2 | 9 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | UĞUR KAYA |
2 | ÜMİT AKBAL |