Turnuva Detayı
Tarihi
13 Ocak 2025 Pazartesi - 7 gün
Yeri
SALON45 BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Ünsal UZUNYILMAZ - 0552 599 99 99
Başvuru
13.01.2025 08:30:00 - 13.01.2025 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | YARI FİNAL | Eleme | 30 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | çeyrek final | Eleme | 30 | 45 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6188 | |||||
1 | 1 TUR | Eleme | 30 | 45 | 14 | 0 | 7 | 15 | 0,5057 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
2 | çeyrek final | 0,6938 | 0,5438 |
1 | 1 TUR | 0,6000 | 0,4114 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,9091 | HÜSEYİN DAĞLI |
2 | 0,7500 | ÜNSAL UZUNYILMAZ |
3 | 0,7317 | AHMET KARABACAK |
4 | 0,7250 | mehmet baran |
5 | 0,7143 | AHMET KARABACAK |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | HÜSEYİN DAĞLI |
2 | 6 | HÜSEYİN DAĞLI |
3 | 5 | AHMET KARABACAK |
4 | 5 | EVREN YERLİKAYA |
5 | 4 | ÜNSAL UZUNYILMAZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 6 | 4 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 6 | 3 | 50 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 3 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 5 |
2 | 3 | 5 |
3 | 5 | 2 |
4 | 2 | 2 |
5 | 7 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |