Turnuva Detayı
Tarihi
26 Aralık 2024 Perşembe - 1 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
26.12.2024 08:30:00 - 26.12.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | ATIF YILDIRIM | 40 | 42 | 0,8095 | 0,9524 | 5 | 5 | 0,8095 | 3 |
![]() |
2 | HALİL ERCAN | 30 | 29 | 0,3448 | 1,0345 | 3 | 2 | 0,3448 | 3 |
![]() |
3 | AHMET ÖZKAN | 40 | 50 | 0,5200 | 0,8000 | 3 | 3 | 0,5200 | 2 |
![]() |
4 | VELİ ALBAYRAK | 37 | 50 | 0,4200 | 0,7400 | 4 | 3 | 0,4200 | 2 |
5 | MEHMET FAZIL COŞKUN | 32 | 42 | 0,3810 | 0,7619 | 3 | 3 | 0,3810 | 1 | |
6 | UMUT KARAĞAÇ | 19 | 29 | 0,4483 | 0,6552 | 3 | 3 | 0,4483 | 1 | |
7 | CEM COŞGUN | 28 | 50 | 0,4400 | 0,5600 | 3 | 3 | 0,4400 | 1 | |
8 | ŞEFİK MERMUT | 27 | 50 | 0,4200 | 0,5400 | 3 | 2 | 0,4200 | 1 |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3 | Eleme | 40 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Eleme | 40 | 50 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,0000 | |||||
1 | 1 | Eleme | 40 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4766 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1 | 0,5322 | 0,4211 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,8095 | ATIF YILDIRIM |
2 | 0,5200 | AHMET ÖZKAN |
3 | 0,4483 | UMUT KARAĞAÇ |
4 | 0,4400 | CEM COŞGUN |
5 | 0,4200 | ŞEFİK MERMUT |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | ATIF YILDIRIM |
2 | 4 | VELİ ALBAYRAK |
3 | 3 | MEHMET FAZIL COŞKUN |
4 | 3 | UMUT KARAĞAÇ |
5 | 3 | ŞEFİK MERMUT |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 0 | 0 | 0 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 5 | 2 | 40 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 2 | 1 | 50 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 6 |
2 | 5 | 1 |
3 | 4 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |