Turnuva Detayı
Tarihi
24 Ekim 2024 Perşembe - 7 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
24.10.2024 08:30:00 - 24.10.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | CEM COŞGUN | 120 | 192 | 0,4375 | 0,6250 | 4 | 3 | 0,4667 | 3.tur | |
2 | SERDAR ÖNLÜ | 153 | 215 | 0,4884 | 0,7116 | 4 | 3 | 0,6222 | 3.tur | |
3 | AYHAN AYTAŞ | 76 | 128 | 0,5000 | 0,5938 | 3 | 3 | 0,5313 | 3.tur | |
4 | UFUK ÇETİN | 96 | 165 | 0,4727 | 0,5818 | 5 | 4 | 0,5313 | 3.tur | |
5 | İSMAİL KAÇAR | 40 | 35 | 0,9143 | 1,1429 | 3 | 3 | 0,9143 | 2.tur | |
6 | YUSUF YILDIZ | 40 | 56 | 0,5000 | 0,7143 | 3 | 2 | 0,5000 | 2.tur | |
7 | GÖKHAN AKÇAY | 24 | 35 | 0,2857 | 0,6857 | 2 | 2 | 0,2857 | 1.tur | |
8 | YASİN KUTLUAY | 30 | 45 | 0,2667 | 0,6667 | 2 | 2 | 0,2667 | 1.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,3603 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4589 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 6 | 0 | 3 | 6 | 0,5200 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 12 | 0 | 6 | 13 | 0,4336 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 3.tur | 0,4118 | 0,3088 |
3 | 3.tur | 0,4828 | 0,4348 |
2 | 2.tur | 0,5600 | 0,4800 |
1 | 1.tur | 0,5679 | 0,2994 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,9143 | İSMAİL KAÇAR |
2 | 0,6222 | SERDAR ÖNLÜ |
3 | 0,5600 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 0,5385 | SERDAR ÖNLÜ |
5 | 0,5313 | AYHAN AYTAŞ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | UFUK ÇETİN |
2 | 4 | SERDAR ÖNLÜ |
3 | 4 | UFUK ÇETİN |
4 | 4 | CEM COŞGUN |
5 | 3 | AYHAN AYTAŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 1 | 1 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 11 | 8 | 72 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 10 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | 3 |
4 | 5 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |