Turnuva Detayı
Tarihi
10 Temmuz 2024 Çarşamba - 6 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
Kemal ÖZEL - 0539 3789395
Başvuru
10.07.2024 08:30:00 - 15.07.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | DURAN ŞODİ | 240 | 207 | 1,1594 | 1,1594 | 9 | 8 | 2,6667 | FİNAL | |
2 | TURGUT ŞİMŞEK | 204 | 270 | 0,5333 | 0,7556 | 5 | 4 | 0,7317 | FİNAL | |
3 | MERT CANSIKMAZ | 181 | 219 | 0,8265 | 0,8265 | 5 | 5 | 1,1111 | YARI FİNAL | |
4 | ÖZDEMİR PEHLİVAN | 158 | 203 | 0,6404 | 0,7783 | 5 | 4 | 0,8049 | YARI FİNAL | |
5 | SERDAR YÜZER | 140 | 163 | 0,8589 | 0,8589 | 9 | 7 | 1,3333 | ÇEYREK FİLM | |
6 | MÜSLÜM BULUT | 156 | 201 | 0,6368 | 0,7761 | 5 | 5 | 0,7674 | ÇEYREK FİLM | |
7 | KEMAL GÜCİ | 154 | 197 | 0,6802 | 0,7817 | 5 | 5 | 0,7447 | ÇEYREK FİLM | |
8 | FEYYAZ ÇATIKKAŞ | 112 | 172 | 0,5640 | 0,6512 | 5 | 5 | 0,6731 | ÇEYREK FİLM |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,9231 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6957 | |||||
4 | ÇEYREK FİLM | Eleme | 40 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7353 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,5976 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | 60 | 24 | 0 | 12 | 24 | 0,4992 | |||||
1 | 1,TUR | Eleme | 40 | 60 | 40 | 0 | 20 | 41 | 0,4656 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 1,5385 | 0,3077 |
5 | YARI FİNAL | 0,7609 | 0,6304 |
4 | ÇEYREK FİLM | 0,8176 | 0,6529 |
3 | 3.TUR | 0,7652 | 0,4299 |
2 | 2.TUR | 0,6588 | 0,3395 |
1 | 1,TUR | 0,5766 | 0,3546 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,6667 | DURAN ŞODİ |
2 | 1,5385 | DURAN ŞODİ |
3 | 1,3333 | SERDAR YÜZER |
4 | 1,2500 | DURAN ŞODİ |
5 | 1,1111 | MERT CANSIKMAZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 11 | OSMAN DELİ |
2 | 9 | DURAN ŞODİ |
3 | 9 | SERDAR YÜZER |
4 | 8 | DURAN ŞODİ |
5 | 7 | SERDAR YÜZER |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 1 | 50 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 2 | 2 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 9 | 9 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 15 | 12 | 80 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 27 | 10 | 37 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 27 | 6 | 22 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 23 |
2 | 5 | 21 |
3 | 4 | 16 |
4 | 2 | 15 |
5 | 1 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ALİ KARAASLAN |