Turnuva Detayı
Tarihi
10 Haziran 2024 Pazartesi - 20 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
4.06.2024 08:30:00 - 4.06.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü tbf kıyafeti geçerlidir.
Katılım sayısına göre her tur fiks sporcu uygulaması yapılacaktır.
Maçlar resmi hakem eşiliğinde oynanacaktır.
Katılım : ödüle 150 TL + maç başı masa ücreti 200 TL
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | TARIK YAVUZ | 190 | 123 | 1,5447 | 11 | 8 | 1,8421 | FİNAL | |
2 | MURAT YURDADÖNEN | 178 | 146 | 1,2192 | 8 | 8 | 1,6000 | FİNAL | |
3 | KENAN ALOĞLU | 165 | 140 | 1,1786 | 8 | 6 | 1,7391 | YARI FİNAL | |
4 | MUSTAFA KENDİGEZER | 156 | 134 | 1,1642 | 9 | 7 | 1,6000 | YARI FİNAL | |
5 | TOLGA MERCAN | 131 | 129 | 1,0155 | 8 | 6 | 1,1818 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | EFE ÖZAKTUĞ | 138 | 121 | 1,1405 | 9 | 8 | 1,3462 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | YUNUS GÜNEŞ | 128 | 161 | 0,7950 | 10 | 5 | 0,9032 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | MUTLU ERSÖZ | 177 | 225 | 0,7867 | 7 | 6 | 0,9459 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,5455 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0673 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,2091 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 45 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9365 | |||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 32 | 5 | 16 | 33 | 0,8337 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 48 | 25 | 24 | 50 | 0,7476 | ||||
1 | 1. tur | Fix | 3 lü Grup | 30 | 45 | 45 | 45 | 54 | 61 | 0,5459 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 1,8182 | 1,2727 |
6 | YARI FİNAL | 1,5094 | 0,6078 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 1,4286 | 0,9815 |
4 | 4. TUR | 1,0577 | 0,8154 |
3 | 3. TUR | 0,9921 | 0,6752 |
2 | 2. TUR | 0,8932 | 0,6019 |
1 | 1. tur | 0,6519 | 0,4399 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,8421 | TARIK YAVUZ |
2 | 1,8182 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,7391 | KENAN ALOĞLU |
4 | 1,6000 | MUSTAFA KENDİGEZER |
5 | 1,6000 | MURAT YURDADÖNEN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | BARIŞ KOÇ |
2 | 11 | TARIK YAVUZ |
3 | 10 | ALİ SAVTEKİN |
4 | 10 | YUNUS GÜNEŞ |
5 | 9 | EFE ÖZAKTUĞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 7 | 7 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 12 | 10 | 83 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 15 | 11 | 73 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 34 | 22 | 64 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 54 | 33 | 61 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 60 | 19 | 31 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 27 | 2 | 7 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 52 |
2 | 4 | 48 |
3 | 5 | 36 |
4 | 2 | 21 |
5 | 6 | 17 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ERHAN AYDOĞAN |
2 | FEVZİ ÖZBAŞ |
3 | HARUN ALSANCAK |
4 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
5 | UĞUR KAYA |
6 | İBRAHİM ŞENGÜDER |
7 | Hakan Çolban |
8 | ÖZGÜR ÖZMEN |
9 | HAKAN GÖRGÜÇ |
10 | MUSTAFA KARABAL |