Turnuva Detayı
Tarihi
2 Mayıs 2024 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
2.05.2024 08:30:00 - 2.05.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | GÖKHAN AKÇAY | 152 | 193 | 0,4145 | 0,7876 | 4 | 4 | 0,6875 | 4.TUR | |
2 | ÖMER GÖKKÖZ | 146 | 172 | 0,8488 | 0,8488 | 4 | 4 | 0,9524 | 4.TUR | |
3 | UFUK ÇETİN | 115 | 125 | 0,6800 | 0,9200 | 5 | 3 | 0,9375 | 3.TUR | |
4 | MEHMET FAZIL COŞKUN | 112 | 145 | 0,4414 | 0,7724 | 4 | 4 | 0,5455 | 3.TUR | |
5 | AHMET ÖZKAN | 77 | 119 | 0,3782 | 0,6471 | 3 | 2 | 0,4118 | 2.TUR | |
6 | ATIF YILDIRIM | 66 | 101 | 0,4554 | 0,6535 | 4 | 3 | 0,5556 | 2.TUR | |
7 | KAMİL İLÇİ | 29 | 31 | 0,2903 | 0,9355 | 2 | 2 | 0,2903 | 1.TUR | |
8 | VELİ ALBAYRAK | 39 | 47 | 0,4468 | 0,8298 | 3 | 2 | 0,4468 | 1.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5421 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 6 | 0 | 3 | 6 | 0,5088 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,4083 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.TUR | 0,6875 | 0,8125 |
3 | 3.TUR | 0,6458 | 0,4362 |
2 | 2.TUR | 0,6573 | 0,3592 |
1 | 1.TUR | 0,5380 | 0,2765 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,9524 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,9375 | UFUK ÇETİN |
3 | 0,8511 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,8125 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,7843 | ÖMER GÖKKÖZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | UFUK ÇETİN |
2 | 4 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 4 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 4 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 4 | MEHMET FAZIL COŞKUN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 4 | 3 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 7 | 5 | 71 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 10 | 2 | 20 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 9 |
2 | 4 | 8 |
3 | 2 | 6 |
4 | 5 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |