Turnuva Detayı
Tarihi
26 Nisan 2024 Cuma - 18 gün
Yeri
MAXIMUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Burak DOĞAN - 0537 8171179
Başvuru
22.04.2024 08:30:00 - 25.04.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
|
1 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 230 | 225 | 1,0222 | 7 | 6 | 1,4583 | FİNAL |
|
2 | HAKAN GÖRGÜÇ | 229 | 256 | 0,8945 | 9 | 9 | 1,2121 | FİNAL |
|
3 | AKAR KILIÇ | 135 | 157 | 0,8599 | 8 | 7 | 1,0294 | YARI FİNAL |
|
4 | MUSTAFA KENDİGEZER | 171 | 181 | 0,9448 | 7 | 6 | 1,2963 | YARI FİNAL |
| 5 | BURAK DOĞAN | 138 | 129 | 1,0698 | 8 | 7 | 1,4583 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MEHMET ALDEMİR | 138 | 177 | 0,7797 | 10 | 6 | 0,8974 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | BÜLENT KAPLAN | 134 | 169 | 0,7929 | 7 | 5 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | EMRE YILDIRIM | 133 | 203 | 0,6552 | 5 | 5 | 0,8537 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
| 6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,9186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8400 | |||||
| 4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6933 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8325 | |||||
| 2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 45 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,7561 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 35 | 45 | 64 | 0 | 32 | 70 | 0,6568 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
|---|---|---|---|
| 6 | FİNAL | 0,9302 | 0,9070 |
| 5 | YARI FİNAL | 1,0667 | 0,6133 |
| 4 | ÇEYREK FİNAL | 0,8247 | 0,5619 |
| 3 | 3. TUR | 0,9619 | 0,7034 |
| 2 | 2. TUR | 0,9091 | 0,6024 |
| 1 | 1. TUR | 0,7634 | 0,5501 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 1,4583 | BURAK DOĞAN |
| 2 | 1,4583 | MURAT YÖRÜKOĞLU |
| 3 | 1,2963 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 4 | 1,2121 | MUSTAFA KENDİGEZER |
| 5 | 1,2121 | HAKAN GÖRGÜÇ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
|---|---|---|
| 1 | 10 | MEHMET ALDEMİR |
| 2 | 9 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET |
| 3 | 9 | HAKAN GÖRGÜÇ |
| 4 | 8 | AKAR KILIÇ |
| 5 | 8 | BURAK DOĞAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 5 | 5 | 100 % |
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 9 | 8 | 88 % |
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 28 | 22 | 78 % |
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 39 | 17 | 43 % |
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 30 | 6 | 20 % |
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 5 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
| 1 | 4 | 33 |
| 2 | 3 | 27 |
| 3 | 5 | 18 |
| 4 | 6 | 17 |
| 5 | 7 | 9 |
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
