Turnuva Detayı
Tarihi
                                22 Nisan 2024 Pazartesi - 11 gün
                            
                            Yeri
                                İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
                            
                        Yetkili
                                Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
                            
                            Başvuru
                                16.04.2024 08:30:00 - 20.04.2024 17:30:00
                            
                        Kapsamı
                                Yerel - Özel
                            
                            Handikaplı mı?
Açıklama
                                SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
KATILIM ÜCRETİ : 200 + 200
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
                            
                        Turnuva Sponsorları
                                
                            
                        Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
| Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
   | 
                            1 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 220 | 192 | 1,1458 | 10 | 8 | 1,5385 | FİNAL | 
   | 
                            2 | FEVZİ ÖZBAŞ | 213 | 197 | 1,0812 | 11 | 7 | 1,4583 | FİNAL | 
   | 
                            3 | HAKAN GÖRGÜÇ | 184 | 155 | 1,1871 | 7 | 7 | 1,5909 | YARI FİNAL | 
   | 
                            4 | ADEM BALIKÇI | 183 | 158 | 1,1582 | 12 | 6 | 1,8421 | YARI FİNAL | 
| 5 | GENCER SEVİNÇ | 106 | 107 | 0,9907 | 9 | 6 | 1,0588 | ÇEYREK FİNAL | |
| 6 | MUSTAFA KENDİGEZER | 143 | 136 | 1,0515 | 7 | 5 | 1,3462 | ÇEYREK FİNAL | |
| 7 | MUSTAFA ÜLKÜ | 92 | 124 | 0,7419 | 6 | 4 | 0,8750 | ÇEYREK FİNAL | |
| 8 | EFE ÖZAKTUĞ | 119 | 172 | 0,6919 | 5 | 5 | 0,9412 | ÇEYREK FİNAL | 
Turlar ve İstatistikleri
| No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT | 
| 6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,3077 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,2077 | |||||
| 4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8585 | |||||
| 3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8750 | |||||
| 2 | 2. TUR | Eleme | 35 | 45 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,8185 | |||||
| 1 | 1. TUR | Eleme | 35 | 45 | 58 | 0 | 30 | 61 | 0,6644 | 
Tur Ortalamaları Dağılımı
| No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler | 
|---|---|---|---|
| 6 | FİNAL | 1,5385 | 1,0769 | 
| 5 | YARI FİNAL | 1,2308 | 1,1846 | 
| 4 | ÇEYREK FİNAL | 1,0063 | 0,7107 | 
| 3 | 3. TUR | 1,0294 | 0,7206 | 
| 2 | 2. TUR | 0,9459 | 0,6892 | 
| 1 | 1. TUR | 0,7877 | 0,5411 | 
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
| Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı | 
|---|---|---|
| 1 | 1,8421 | ADEM BALIKÇI | 
| 2 | 1,5909 | KEMAL MUTLU KARTAL | 
| 3 | 1,5909 | HAKAN GÖRGÜÇ | 
| 4 | 1,5385 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 
| 5 | 1,5217 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 
En Yüksek Seri (TOP 5)
| Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı | 
|---|---|---|
| 1 | 12 | ADEM BALIKÇI | 
| 2 | 11 | FEVZİ ÖZBAŞ | 
| 3 | 10 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 
| 4 | 9 | GENCER SEVİNÇ | 
| 5 | 7 | BARIŞ KOÇ | 
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
| Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % | 
| 2 | 1,500 - 2,000 Arası | 5 | 5 | 100 % | 
| 3 | 1,200 - 1,500 Arası | 5 | 4 | 80 % | 
| 4 | 1,000 - 1,200 Arası | 17 | 12 | 70 % | 
| 5 | 0,800 - 1,000 Arası | 25 | 15 | 60 % | 
| 6 | 0,600 - 0,800 Arası | 25 | 13 | 52 % | 
| 7 | 0,400 - 0,600 Arası | 22 | 3 | 13 % | 
| 8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 1 | 14 % | 
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
| Sıra | EY-Seri | Maç Adeti | 
| 1 | 4 | 31 | 
| 2 | 5 | 30 | 
| 3 | 3 | 16 | 
| 4 | 6 | 13 | 
| 5 | 7 | 10 | 
Mazeret Bildirenler
| Sıra | Sporcu Adı Soyadı | 
