Turnuva Detayı
Tarihi
4 Nisan 2024 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
4.04.2024 08:30:00 - 4.04.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | UFUK ÇETİN | 154 | 212 | 0,5377 | 0,7264 | 5 | 4 | 0,8108 | 4.tur | |
2 | ORHAN GEZER | 158 | 250 | 0,4080 | 0,6320 | 3 | 3 | 0,4643 | 4.tur | |
3 | CEM COŞGUN | 110 | 155 | 0,4387 | 0,7097 | 5 | 4 | 0,5417 | 3.tur | |
4 | İSMAİL KAÇAR | 113 | 169 | 0,4911 | 0,6686 | 6 | 5 | 0,6000 | 3.tur | |
5 | KAMİL İLÇİ | 70 | 108 | 0,2778 | 0,6481 | 4 | 2 | 0,3390 | 2.tur | |
6 | SERDAR ÖNLÜ | 68 | 98 | 0,4082 | 0,6939 | 3 | 2 | 0,5200 | 2.tur | |
7 | GÖKHAN AKÇAY | 32 | 37 | 0,3784 | 0,8649 | 3 | 1 | 0,3784 | 1.tur | |
8 | YASİN KUTLUAY | 39 | 59 | 0,3220 | 0,6610 | 2 | 1 | 0,3220 | 1.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,3699 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4481 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 6 | 0 | 3 | 6 | 0,4248 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,4116 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.tur | 0,4110 | 0,3288 |
3 | 3.tur | 0,5283 | 0,3679 |
2 | 2.tur | 0,5325 | 0,3158 |
1 | 1.tur | 0,4817 | 0,3415 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,8108 | UFUK ÇETİN |
2 | 0,6383 | UFUK ÇETİN |
3 | 0,6000 | İSMAİL KAÇAR |
4 | 0,5417 | CEM COŞGUN |
5 | 0,5200 | SERDAR ÖNLÜ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 6 | İSMAİL KAÇAR |
2 | 5 | UFUK ÇETİN |
3 | 5 | CEM COŞGUN |
4 | 5 | İSMAİL KAÇAR |
5 | 4 | UFUK ÇETİN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 1 | 1 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 12 | 9 | 75 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 10 | 1 | 10 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 10 |
2 | 2 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
5 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |