Turnuva Detayı
Tarihi
13 Nisan 2024 Cumartesi - 13 gün
Yeri
TRİBAL BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Remzi AKÇA - 0551 647 50 24
Başvuru
30.03.2024 08:30:00 - 4.04.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti geçerlidir.
Maçlar Resmi hakem eşiliğinde oynanackatır.
DGK ya göre fiks sporucu uygulaması yapılacaktır.
Katılım : 150 + masa
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | MURAT YURDADÖNEN | 200 | 153 | 1,3072 | 8 | 7 | 1,7391 | FİNAL | |
2 | UĞUR KAYA | 199 | 122 | 1,6311 | 8 | 7 | 3,3333 | FİNAL | |
3 | HAKAN GÖRGÜÇ | 179 | 170 | 1,0529 | 7 | 7 | 1,3793 | YARI FİNAL | |
4 | EMİN GAYRET | 189 | 194 | 0,9742 | 8 | 7 | 1,1111 | YARI FİNAL | |
5 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 144 | 168 | 0,8571 | 6 | 6 | 1,3913 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | MUSTAFA KENDİGEZER | 148 | 126 | 1,1746 | 6 | 6 | 1,3333 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | GÖKER SÜER | 153 | 152 | 1,0066 | 5 | 5 | 1,1290 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | GENCER SEVİNÇ | 148 | 176 | 0,8409 | 10 | 6 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,6458 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,1695 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,0786 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,9671 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 40 | 50 | 32 | 4 | 16 | 33 | 0,8403 | ||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 56 | 22 | 28 | 57 | 0,7317 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 64 | 31 | 32 | 65 | 0,6044 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 64 | 64 | 32 | 64 | 0,5136 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,6667 | 1,6250 |
7 | YARI FİNAL | 1,3559 | 0,9831 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,1348 | 1,0216 |
5 | 5. TUR | 1,0997 | 0,8328 |
4 | 4. TUR | 1,0361 | 0,6445 |
3 | 3. TUR | 0,8807 | 0,5826 |
2 | 2. TUR | 0,7268 | 0,4820 |
1 | 1. TUR | 0,6129 | 0,4144 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 3,3333 | UĞUR KAYA |
2 | 1,7391 | MURAT YURDADÖNEN |
3 | 1,7391 | UĞUR KAYA |
4 | 1,6667 | MURAT YURDADÖNEN |
5 | 1,6250 | UĞUR KAYA |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | KEREM GÖĞÜSOĞLU |
2 | 10 | ERHAN AYDOĞAN |
3 | 10 | GENCER SEVİNÇ |
4 | 9 | TARIK GÜNAY |
5 | 9 | MUSTAFA SEZGİN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 9 | 8 | 88 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 10 | 9 | 90 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 17 | 12 | 70 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 38 | 23 | 60 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 61 | 40 | 65 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 51 | 16 | 31 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 35 | 2 | 5 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 53 |
2 | 5 | 52 |
3 | 3 | 46 |
4 | 6 | 22 |
5 | 2 | 22 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | AKAR KILIÇ |
2 | EYÜP ÖZKAYA |
3 | MEHMET ALDEMİR |
4 | MUZAFFER AKÇA |
5 | MUZAFFER POLAT |
6 | İSMAİL SONER KÖRPE |
7 | OKAN ÇELİK |
8 | MURAT GEÇMİŞ |
9 | MUSTAFA KARABAL |