Turnuva Detayı
Tarihi
18 Mart 2024 Pazartesi - 31 gün
Yeri
İZMİR BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Efe ÖZAKTUĞ - Deniz KARAGÖL - 0530 6771980 - 05336694350
Başvuru
8.03.2024 08:30:00 - 16.03.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
NOT : 0.800 ve altında genel ortamaya sahip sporcular katılabiliecektir.
GİRİŞ : 200 + masa
ÖDÜL : 1. ye ödül haricinde ISTAKA, ıstaka çantası, tebeşir, tutacak, eldiven ve takozdan oluşan ıstaka seti hediye edilecektir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | BARIŞ SABANCI | 250 | 254 | 0,9843 | 6 | 6 | 1,2903 | FİNAL | |
2 | FATİH NARLI | 239 | 306 | 0,7810 | 6 | 6 | 1,0811 | FİNAL | |
3 | ADEM BALIKÇI | 205 | 202 | 1,0149 | 6 | 6 | 1,4000 | YARI FİNAL | |
4 | EŞREF ÖZVATAN | 196 | 230 | 0,8522 | 6 | 6 | 1,0294 | YARI FİNAL | |
5 | SÜLEYMAN BEKTAŞ | 157 | 212 | 0,7406 | 7 | 6 | 0,8824 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | MEHMET FATİH AKSU | 159 | 199 | 0,7990 | 5 | 5 | 1,1111 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | HÜSEYİN KOÇYİĞİT | 127 | 182 | 0,6978 | 5 | 5 | 0,8824 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | KURTULUŞ OSMAN ALTIN | 149 | 200 | 0,7450 | 5 | 5 | 1,0606 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7841 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0662 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7784 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 35 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,6368 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 50 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,7071 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 30 | 45 | 56 | 0 | 30 | 60 | 0,6223 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 96 | 0 | 50 | 100 | 0,5679 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 0,9091 | 0,6591 |
6 | YARI FİNAL | 1,1765 | 0,9559 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 0,8649 | 0,6919 |
4 | 4. TUR | 0,7687 | 0,5049 |
3 | 3. TUR | 0,8094 | 0,6047 |
2 | 2. TUR | 0,7227 | 0,5218 |
1 | 1. TUR | 0,6754 | 0,4604 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,1429 | MEHMET ALDEMİR |
2 | 1,4000 | ADEM BALIKÇI |
3 | 1,3043 | ADEM BALIKÇI |
4 | 1,2903 | BARIŞ SABANCI |
5 | 1,1667 | FAHRİ GÜNAYDIN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | FARUK HAYRİ TEKDAL |
2 | 8 | MUTLU ERSÖZ |
3 | 8 | SAİM DARILMAZ |
4 | 8 | TÜRKER GENCER |
5 | 8 | UĞUR TURPCULU |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 3 | 3 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 12 | 11 | 91 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 29 | 24 | 82 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 65 | 38 | 58 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 71 | 27 | 38 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 31 | 2 | 6 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 63 |
2 | 3 | 58 |
3 | 5 | 41 |
4 | 2 | 22 |
5 | 6 | 21 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | AYHAN GÖKÇE |
2 | MUZAFFER POLAT |
3 | AHMET ÖZTÜRK |
4 | SAMET TAŞDEMİR |
5 | AHMET DÖNDÜ |
6 | ALİ DEVECİOĞLU |