Turnuva Detayı
Tarihi
29 Şubat 2024 Perşembe - 2 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
29.02.2024 08:30:00 - 29.02.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | SERDAR ÖNLÜ | 40 | 32 | 0,7500 | 1,2500 | 5 | 3 | 0,7500 | 1.tur | |
2 | MEHMET ÖZTURAN | 40 | 33 | 0,7273 | 1,2121 | 4 | 3 | 0,7273 | 1.tur | |
3 | ÖMER GÖKKÖZ | 40 | 50 | 0,8000 | 0,8000 | 5 | 5 | 0,8000 | 1.tur | |
4 | cumhur bekit | 40 | 52 | 0,6154 | 0,7692 | 3 | 2 | 0,6154 | 1.tur | |
5 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 40 | 54 | 0,5185 | 0,7407 | 4 | 3 | 0,5185 | 1.tur | |
6 | GÖKHAN ACAR | 40 | 54 | 0,5926 | 0,7407 | 2 | 2 | 0,5926 | 1.tur | |
7 | RIDVAN DEMİR | 40 | 63 | 0,4444 | 0,6349 | 3 | 2 | 0,4444 | 1.tur | |
8 | UFUK ÇETİN | 40 | 81 | 0,3951 | 0,4938 | 5 | 3 | 0,3951 | 1.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4623 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.tur | 0,0000 | 0,0000 |
3 | 3.tur | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2.tur | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1.tur | 0,5728 | 0,3510 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,8000 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,7500 | SERDAR ÖNLÜ |
3 | 0,7273 | MEHMET ÖZTURAN |
4 | 0,6154 | cumhur bekit |
5 | 0,5926 | GÖKHAN ACAR |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | CEM COŞGUN |
2 | 5 | UFUK ÇETİN |
3 | 5 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 4 | HAKAN TURAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 4 | 4 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 7 | 3 | 42 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 5 | 1 | 20 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 4 |
2 | 2 | 4 |
3 | 5 | 3 |
4 | 4 | 3 |
5 | 8 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |