Turnuva Detayı
Tarihi
22 Şubat 2024 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
22.02.2024 08:30:00 - 22.02.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | İSA CANDEMİR | 160 | 170 | 0,8000 | 0,9412 | 5 | 5 | 0,9189 | 4.tur | |
2 | ÖMER GÖKKÖZ | 154 | 166 | 0,9277 | 0,9277 | 5 | 4 | 1,2500 | 4.tur | |
3 | UFUK ÇETİN | 110 | 150 | 0,5733 | 0,7333 | 4 | 4 | 0,5926 | 3.tur | |
4 | YUSUF YILDIZ | 103 | 150 | 0,4067 | 0,6867 | 4 | 4 | 0,4643 | 3.tur | |
5 | SERDAR ÖNLÜ | 73 | 109 | 0,4128 | 0,6697 | 3 | 3 | 0,4524 | 2.tur | |
6 | UMUT KARAĞAÇ | 76 | 124 | 0,3871 | 0,6129 | 5 | 4 | 0,4583 | 2.tur | |
7 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 75 | 116 | 0,4741 | 0,6466 | 4 | 3 | 0,4762 | 2.tur | |
8 | YASİN KUTLUAY | 71 | 126 | 0,2460 | 0,5635 | 2 | 2 | 0,3125 | 2.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7907 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,7292 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,5048 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4111 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.tur | 0,7907 | 0,7907 |
3 | 3.tur | 1,0137 | 0,4366 |
2 | 2.tur | 0,6316 | 0,3756 |
1 | 1.tur | 0,5011 | 0,3212 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,2500 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,9302 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 0,9189 | İSA CANDEMİR |
4 | 0,8333 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,8293 | İSA CANDEMİR |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 5 | İSA CANDEMİR |
3 | 5 | İSA CANDEMİR |
4 | 5 | UMUT KARAĞAÇ |
5 | 4 | HAKAN TURAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 4 | 4 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 11 | 5 | 45 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 11 | 3 | 27 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 11 |
2 | 2 | 8 |
3 | 3 | 7 |
4 | 5 | 4 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |