Turnuva Detayı
Tarihi
15 Şubat 2024 Perşembe - 6 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
15.02.2024 08:30:00 - 15.02.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | UFUK ÇETİN | 88 | 118 | 0,5424 | 0,7458 | 4 | 4 | 0,5714 | 3 | |
2 | ATIF YILDIRIM | 88 | 131 | 0,4885 | 0,6718 | 3 | 3 | 0,5000 | 3 | |
3 | RAMİZ AÇIKGÖZ | 78 | 123 | 0,4065 | 0,6341 | 4 | 3 | 0,4127 | 2 | |
4 | SERDAR ÖNLÜ | 79 | 116 | 0,4397 | 0,6810 | 3 | 3 | 0,5200 | 2 | |
5 | CEM COŞGUN | 34 | 50 | 0,4800 | 0,6800 | 3 | 2 | 0,4800 | 1 | |
6 | AHMET ÇELİK | 36 | 62 | 0,4516 | 0,5806 | 3 | 3 | 0,4516 | 1 | |
7 | İSMAİL KAÇAR | 33 | 64 | 0,3594 | 0,5156 | 3 | 2 | 0,3594 | 1 | |
8 | ORHAN GEZER | 23 | 55 | 0,2000 | 0,4182 | 2 | 2 | 0,2000 | 1 |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3 | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4449 | |||||
1 | 1 | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4353 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3 | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2 | 0,5000 | 0,3889 |
1 | 1 | 0,4979 | 0,3723 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,5714 | UFUK ÇETİN |
2 | 0,5246 | UFUK ÇETİN |
3 | 0,5200 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 0,5000 | ATIF YILDIRIM |
5 | 0,4800 | CEM COŞGUN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 4 | UFUK ÇETİN |
2 | 4 | RAMİZ AÇIKGÖZ |
3 | 4 | UFUK ÇETİN |
4 | 3 | SERDAR ÖNLÜ |
5 | 3 | RAMİZ AÇIKGÖZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 0 | 0 | 0 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 8 | 6 | 75 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 4 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 7 |
2 | 4 | 3 |
3 | 2 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |