Turnuva Detayı
Tarihi
10 Şubat 2024 Cumartesi - 10 gün
Yeri
DODO BİLARDO SPOR SALONU - Denizli / Türkiye
Yetkili
Süleyman ÖZKAYA - 0554 7372484
Başvuru
9.02.2024 08:30:00 - 9.02.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | TAYFUN TAŞDEMİR | 300 | 160 | 1,8750 | 1,8750 | 22 | 9 | 2,1429 | FİNAL | |
2 | SİNAN KUTLUAY | 430 | 271 | 0,9225 | 1,5867 | 7 | 6 | 1,0976 | FİNAL | |
3 | SACİT ÇIRALI | 437 | 305 | 0,9410 | 1,4328 | 10 | 7 | 1,3158 | YARI FİNAL | |
4 | RAUF FATİH TAŞKIN | 425 | 309 | 0,7929 | 1,3754 | 7 | 6 | 1,1538 | YARI FİNAL | |
5 | İSA ÇANKIR | 365 | 240 | 0,4375 | 1,5208 | 4 | 3 | 0,5476 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | ÖMER HAZER | 363 | 249 | 0,7550 | 1,4578 | 7 | 5 | 0,9091 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | ULVİ ERDÖN | 285 | 234 | 0,7051 | 1,2179 | 7 | 5 | 0,8036 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | BÜLENT DEMİRCİ | 357 | 275 | 0,7527 | 1,2982 | 7 | 6 | 1,0714 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 75 | 80 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,2821 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 75 | 80 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,0172 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 75 | 80 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7786 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 75 | 80 | 16 | 1 | 8 | 16 | 0,7506 | ||||
3 | 3. TUR | Eleme | 75 | 80 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0,6835 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 75 | 80 | 56 | 0 | 28 | 56 | 0,6272 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 75 | 80 | 108 | 0 | 56 | 113 | 0,5550 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 1,9231 | 0,6410 |
6 | YARI FİNAL | 1,3793 | 0,6552 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 1,0697 | 0,4876 |
4 | 4. TUR | 0,9270 | 0,5743 |
3 | 3. TUR | 0,8421 | 0,5249 |
2 | 2. TUR | 0,7419 | 0,5124 |
1 | 1. TUR | 0,6560 | 0,4539 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,1429 | TAYFUN TAŞDEMİR |
2 | 1,9231 | TAYFUN TAŞDEMİR |
3 | 1,7442 | TAYFUN TAŞDEMİR |
4 | 1,7442 | TAYFUN TAŞDEMİR |
5 | 1,3158 | SACİT ÇIRALI |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 22 | TAYFUN TAŞDEMİR |
2 | 14 | HALİL ONAY |
3 | 11 | YUNUS GÜZELKUŞ |
4 | 10 | KENAN KÜLÇELER |
5 | 10 | SACİT ÇIRALI |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 3 | 3 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 19 | 17 | 89 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 31 | 23 | 74 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 48 | 30 | 62 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 71 | 23 | 32 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 39 | 7 | 17 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 61 |
2 | 4 | 55 |
3 | 5 | 38 |
4 | 6 | 20 |
5 | 2 | 18 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |