Turnuva Detayı
Tarihi
25 Ocak 2024 Perşembe - 5 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
25.01.2024 08:30:00 - 25.01.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | RIZA ULUDAĞ | 152 | 175 | 0,8686 | 0,8686 | 7 | 7 | 1,2903 | 4.tur | |
2 | CEM COŞGUN | 151 | 210 | 0,5286 | 0,7190 | 5 | 4 | 0,6818 | 4.tur | |
3 | UFUK ÇETİN | 104 | 134 | 0,5522 | 0,7761 | 4 | 3 | 0,7895 | 3.tur | |
4 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 115 | 145 | 0,5862 | 0,7931 | 9 | 4 | 0,8824 | 3.tur | |
5 | ATIF YILDIRIM | 66 | 87 | 0,5287 | 0,7586 | 3 | 3 | 0,6122 | 2.tur | |
6 | MEHMET ÖZTURAN | 75 | 126 | 0,3571 | 0,5952 | 4 | 2 | 0,3846 | 2.tur | |
7 | RIDVAN DEMİR | 35 | 52 | 0,4808 | 0,6731 | 4 | 3 | 0,4808 | 1.yut | |
8 | HAMDİ YILMAZ | 32 | 49 | 0,4490 | 0,6531 | 3 | 2 | 0,4490 | 1.yut |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,5398 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6229 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 6 | 0 | 3 | 6 | 0,6345 | |||||
1 | 1.yut | Eleme | 40 | YOK | 12 | 0 | 6 | 13 | 0,4499 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.tur | 0,7018 | 0,3750 |
3 | 3.tur | 0,7955 | 0,4483 |
2 | 2.tur | 0,7200 | 0,5484 |
1 | 1.yut | 0,5441 | 0,3550 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,2903 | RIZA ULUDAĞ |
2 | 0,9412 | RIZA ULUDAĞ |
3 | 0,8824 | HÜSEYİN DÖNMEZ |
4 | 0,7895 | UFUK ÇETİN |
5 | 0,7547 | RIZA ULUDAĞ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | HÜSEYİN DÖNMEZ |
2 | 7 | RIZA ULUDAĞ |
3 | 7 | RIZA ULUDAĞ |
4 | 6 | RIZA ULUDAĞ |
5 | 5 | CEM COŞGUN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 2 | 1 | 50 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 5 | 5 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 9 | 4 | 44 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 1 | 14 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 7 |
2 | 3 | 7 |
3 | 2 | 5 |
4 | 7 | 2 |
5 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |