Turnuva Detayı
Tarihi
4 Ocak 2024 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
4.01.2024 08:30:00 - 4.01.2024 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ÖMER GÖKKÖZ | 105 | 127 | 0,8268 | 8 | 5 | 1,0294 | 3.tur | |
2 | BAŞAR BEKTAŞ | 87 | 142 | 0,6127 | 5 | 4 | 0,8333 | 3.tur | |
3 | AYHAN AYTAŞ | 38 | 83 | 0,4578 | 5 | 3 | 0,6364 | 2.tur | |
4 | ATIF YILDIRIM | 43 | 91 | 0,4725 | 4 | 3 | 0,5200 | 2.tur | |
5 | UFUK ÇETİN | 28 | 42 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,6667 | 1.tur | |
6 | ORHAN GEZER | 22 | 50 | 0,4400 | 3 | 3 | 0,4400 | 1.tur | |
7 | SERDAR ÖNLÜ | 19 | 50 | 0,3800 | 3 | 3 | 0,3800 | 1.tur | |
8 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 14 | 50 | 0,2800 | 2 | 2 | 0,2800 | 1.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3.tur | Eleme | 35 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.tur | Eleme | 35 | 50 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,7200 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 35 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4883 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3.tur | 0,7000 | 0,5000 |
2 | 2.tur | 0,9211 | 0,5135 |
1 | 1.tur | 0,5440 | 0,4323 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0294 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,8333 | BAŞAR BEKTAŞ |
3 | 0,8140 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,7000 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,6667 | UFUK ÇETİN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 5 | BAŞAR BEKTAŞ |
5 | 5 | AYHAN AYTAŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 2 | 2 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 1 | 33 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 5 | 2 | 40 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 3 | 1 | 33 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 2 | 2 |
5 | 8 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |