Turnuva Detayı
Tarihi
28 Aralık 2023 Perşembe - 2 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
28.12.2023 08:30:00 - 28.12.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
![]() |
1 | GÖKHAN ACAR | 120 | 119 | 0,8824 | 1,0084 | 7 | 5 | 1,0938 | 3.TUR |
![]() |
2 | ATIF YILDIRIM | 112 | 136 | 0,6029 | 0,8235 | 3 | 3 | 0,6383 | 3.TUR |
![]() |
3 | YUSUF YILDIZ | 68 | 63 | 0,5714 | 1,0794 | 8 | 3 | 0,7742 | 2.TUR |
![]() |
4 | SERDAR ÖNLÜ | 70 | 96 | 0,3958 | 0,7292 | 6 | 4 | 0,5581 | 2.TUR |
5 | VELİ ALBAYRAK | 39 | 46 | 0,4130 | 0,8478 | 2 | 2 | 0,4130 | 1.TUR | |
6 | AKİF YILDIRIM | 24 | 30 | 0,6333 | 0,8000 | 3 | 3 | 0,6333 | 1.TUR | |
7 | CEM COŞGUN | 29 | 42 | 0,4048 | 0,6905 | 2 | 2 | 0,4048 | 1.TUR | |
8 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 31 | 51 | 0,3725 | 0,6078 | 3 | 3 | 0,3725 | 1.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8143 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5322 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,5468 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3.TUR | 1,0000 | 0,6286 |
2 | 2.TUR | 0,7558 | 0,3059 |
1 | 1.TUR | 0,6532 | 0,4379 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0938 | GÖKHAN ACAR |
2 | 1,0000 | GÖKHAN ACAR |
3 | 0,7742 | YUSUF YILDIZ |
4 | 0,6731 | GÖKHAN ACAR |
5 | 0,6383 | ATIF YILDIRIM |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | YUSUF YILDIZ |
2 | 7 | GÖKHAN ACAR |
3 | 6 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 5 | GÖKHAN ACAR |
5 | 4 | SERDAR ÖNLÜ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 5 | 3 | 60 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 4 | 2 | 50 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 3 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 6 |
2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 1 |
5 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |