Turnuva Detayı
Tarihi
22 Aralık 2023 Cuma - 12 gün
Yeri
KSK CAFE BİLARDO SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Mutlu Kartal - 0536 3119263
Başvuru
20.12.2023 08:30:00 - 21.12.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | EMİN GAYRET | 40 | 22 | 1,8182 | 8 | 5 | 1,8182 | 1. TUR | |
2 | MUSTAFA ŞEVİK | 40 | 40 | 1,0000 | 8 | 5 | 1,0000 | 1. TUR | |
3 | MURAT HAYRİ KARABAŞ | 40 | 40 | 1,0000 | 5 | 5 | 1,0000 | 1. TUR | |
4 | KEMAL MUTLU KARTAL | 40 | 42 | 0,9524 | 4 | 4 | 0,9524 | 1. TUR | |
5 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET | 40 | 43 | 0,9302 | 9 | 5 | 0,9302 | 1. TUR | |
6 | MEHMET YILMAZ AKAR | 40 | 45 | 0,8889 | 6 | 6 | 0,8889 | 1. TUR | |
7 | BARIŞ SABANCI | 40 | 45 | 0,8889 | 5 | 5 | 0,8889 | 1. TUR | |
8 | ALİ SAVTEKİN | 40 | 46 | 0,8696 | 6 | 6 | 0,8696 | 1. TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
5 | FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | YARI FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
3 | ÇETREK FİNAL | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
2 | 2. TUR | Dal Usülü(Eleme) | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,0000 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 40 | YOK | 32 | 0 | 16 | 35 | 0,7302 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
5 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
4 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
3 | ÇETREK FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
2 | 2. TUR | 0,0000 | 0,0000 |
1 | 1. TUR | 0,8475 | 0,6130 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,8182 | EMİN GAYRET |
2 | 1,0000 | MURAT HAYRİ KARABAŞ |
3 | 1,0000 | MUSTAFA ŞEVİK |
4 | 1,0000 | MURAT BULDUK |
5 | 0,9750 | TARIK YAVUZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | İSMAİL MURAT ÖZTİBET |
2 | 8 | EMİN GAYRET |
3 | 8 | MUSTAFA ŞEVİK |
4 | 7 | CÜNEYT KOÇAK |
5 | 7 | TARIK YAVUZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 12 | 9 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 12 | 5 | 41 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 2 | 0 | 0 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 3 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 8 |
2 | 6 | 7 |
3 | 5 | 7 |
4 | 7 | 2 |
5 | 3 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |