Turnuva Detayı
Tarihi
16 Kasım 2023 Perşembe - 3 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
16.11.2023 08:30:00 - 16.11.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ÖMER GÖKKÖZ | 160 | 170 | 0,9412 | 0,9412 | 7 | 6 | 1,0811 | 4.tur | |
2 | CEM COŞGUN | 150 | 210 | 0,4857 | 0,7143 | 5 | 3 | 0,6087 | 4.tur | |
3 | ENGİN KURTULAN | 117 | 136 | 0,8603 | 0,8603 | 6 | 4 | 0,8810 | 3.tur | |
4 | cumhur bekit | 112 | 170 | 0,5176 | 0,6588 | 3 | 3 | 0,7442 | 3.tur | |
5 | ATIF YILDIRIM | 34 | 43 | 0,6047 | 0,7907 | 3 | 3 | 0,6047 | 2.tur | |
6 | UFUK ÇETİN | 73 | 104 | 0,5096 | 0,7019 | 6 | 4 | 0,5172 | 2.tur | |
7 | YUSUF YILDIZ | 61 | 84 | 0,3929 | 0,7262 | 4 | 4 | 0,4865 | 2.tur | |
8 | İSMAİL KAÇAR | 59 | 107 | 0,3271 | 0,5514 | 4 | 2 | 0,4118 | 2.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,5577 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6085 | |||||
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6029 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 14 | 0 | 7 | 14 | 0,4984 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.tur | 0,7692 | 0,3462 |
3 | 3.tur | 0,6415 | 0,5755 |
2 | 2.tur | 0,8000 | 0,4057 |
1 | 1.tur | 0,6168 | 0,3801 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0811 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 1,0256 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 0,9524 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,8810 | ENGİN KURTULAN |
5 | 0,8511 | ENGİN KURTULAN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 6 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 6 | ENGİN KURTULAN |
4 | 6 | UFUK ÇETİN |
5 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 2 | 2 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 4 | 3 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 4 | 3 | 75 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 9 | 5 | 55 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 10 |
2 | 4 | 7 |
3 | 2 | 3 |
4 | 6 | 3 |
5 | 5 | 2 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |