Turnuva Detayı
Tarihi
7 Kasım 2023 Salı - 5 gün
Yeri
MAJÖR BİLARDO SPOR SALONU - Uşak / Türkiye
Yetkili
Naci KARAZEYBEK - Mustafa KARAZEYBEK - 0533 3105263
Başvuru
7.11.2023 08:30:00 - 7.11.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | SONER TOMUR | 120 | 247 | 0,4858 | 5 | 4 | 0,8824 | FİNAL | |
2 | ZAFER KIRHALLI | 97 | 165 | 0,5879 | 5 | 5 | 0,9375 | FİNAL | |
3 | AHMET ÇELİK | 79 | 172 | 0,4593 | 4 | 4 | 0,6250 | YARI FİNAL | |
4 | VOLKAN ESER | 86 | 217 | 0,3963 | 3 | 3 | 0,4286 | YARI FİNAL | |
5 | AYHAN AYTAŞ | 55 | 103 | 0,5340 | 4 | 3 | 0,6818 | 2.TUR | |
6 | HÜR BAKAN | 55 | 143 | 0,3846 | 4 | 3 | 0,3973 | 2.TUR | |
7 | ŞEFİK MERMUT | 53 | 121 | 0,4380 | 5 | 5 | 0,5769 | 2.TUR | |
8 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 39 | 101 | 0,3861 | 3 | 3 | 0,4286 | 2.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | FİNAL | Eleme | 30 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6471 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | YARI FİNAL | Eleme | 30 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4303 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 30 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4402 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 30 | YOK | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,4003 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | FİNAL | 0,8824 | 0,4118 |
3 | YARI FİNAL | 0,4878 | 0,3719 |
2 | 2.TUR | 0,5085 | 0,3707 |
1 | 1.TUR | 0,4852 | 0,3154 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,9375 | ZAFER KIRHALLI |
2 | 0,8824 | SONER TOMUR |
3 | 0,6818 | AYHAN AYTAŞ |
4 | 0,6250 | AHMET ÇELİK |
5 | 0,5882 | ZAFER KIRHALLI |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | ZAFER KIRHALLI |
2 | 5 | SONER TOMUR |
3 | 5 | ŞEFİK MERMUT |
4 | 5 | ŞEFİK MERMUT |
5 | 4 | ZAFER KIRHALLI |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 2 | 2 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 2 | 2 | 100 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 10 | 7 | 70 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 12 | 2 | 16 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 10 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5 | 4 |
4 | 2 | 4 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |