Turnuva Detayı
Tarihi
7 Kasım 2023 Salı - 9 gün
Yeri
ŞAMPİYON BİLARDO SPOR SALONU - Manisa / Türkiye
Yetkili
Duran ŞODİ - 0539 2237164
Başvuru
5.11.2023 08:30:00 - 5.11.2023 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | NASUF KARA (Manisa) | 196 | 209 | 0,9378 | 0,9378 | 6 | 5 | 1,3333 | FİNAL | |
2 | EREN ŞODİ (Manisa) | 199 | 192 | 0,7760 | 1,0365 | 7 | 6 | 1,1538 | FİNAL | |
3 | SERDAR YÜZER (Manisa) | 191 | 184 | 1,0380 | 1,0380 | 7 | 6 | 1,2121 | YARI FİNAL | |
4 | SAİM DEMİRHAN (Manisa) | 199 | 224 | 0,6652 | 0,8884 | 6 | 5 | 0,9677 | YARI FİNAL | |
5 | cengiz menkli (Manisa) | 116 | 132 | 0,5379 | 0,8788 | 4 | 3 | 0,6364 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | ALP ÖZSOY (Manisa) | 110 | 136 | 0,5882 | 0,8088 | 5 | 4 | 0,9091 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | MÜSLÜM BULUT (Manisa) | 110 | 165 | 0,5758 | 0,6667 | 4 | 4 | 0,6000 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | SADETTİN SENAN (Manisa) | 141 | 204 | 0,2990 | 0,6912 | 3 | 3 | 0,4000 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,9857 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8086 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6133 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,5726 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 40 | 60 | 24 | 0 | 12 | 24 | 0,5021 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | 60 | 38 | 0 | 19 | 39 | 0,4545 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 1,1429 | 0,8286 |
5 | YARI FİNAL | 0,8642 | 0,7531 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 0,7514 | 0,4751 |
3 | 3. TUR | 0,6658 | 0,4795 |
2 | 2. TUR | 0,6584 | 0,3458 |
1 | 1.TUR | 0,5492 | 0,3601 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,3333 | NASUF KARA |
2 | 1,2121 | SERDAR YÜZER |
3 | 1,1538 | EREN ŞODİ |
4 | 1,1429 | NASUF KARA |
5 | 1,1111 | SERDAR YÜZER |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | CEMALETTİN HASAN |
2 | 7 | SERDAR YÜZER |
3 | 7 | EREN ŞODİ |
4 | 6 | NASUF KARA |
5 | 6 | SAİM DEMİRHAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 2 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 6 | 5 | 83 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 8 | 6 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 7 | 4 | 57 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 30 | 17 | 56 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 21 | 3 | 14 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 34 |
2 | 4 | 13 |
3 | 5 | 9 |
4 | 2 | 9 |
5 | 6 | 6 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |