Turnuva Detayı
Tarihi
6 Kasım 2023 Pazartesi - 11 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
31.10.2023 08:30:00 - 5.11.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, SERBEST
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | MUSTAFA KENDİGEZER | 240 | 210 | 1,1429 | 1,1429 | 12 | 9 | 1,5385 | FİNAL | |
2 | GÜRKAN ERGÜN | 232 | 241 | 0,8382 | 0,9627 | 8 | 6 | 1,0938 | FİNAL | |
3 | KEREM GÖĞÜSOĞLU | 198 | 171 | 1,0117 | 1,1579 | 7 | 7 | 1,7500 | YARI FİNAL | |
4 | ALİ SAVTEKİN | 144 | 166 | 0,8675 | 0,8675 | 7 | 5 | 0,9524 | YARI FİNAL | |
5 | KENAN ALOĞLU | 146 | 140 | 1,0429 | 1,0429 | 5 | 5 | 1,4815 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | SUAT KAPLAN | 158 | 167 | 0,7066 | 0,9461 | 5 | 5 | 0,7692 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | ARİF ÇALIŞAN | 145 | 155 | 0,7548 | 0,9355 | 9 | 5 | 1,1379 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | ERHAN AYDOĞAN | 142 | 166 | 0,8554 | 0,8554 | 9 | 5 | 1,0256 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8375 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8919 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9022 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,7900 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 40 | 60 | 32 | 0 | 16 | 33 | 0,7191 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 40 | 60 | 58 | 0 | 30 | 62 | 0,6389 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 1,0000 | 0,6750 |
5 | YARI FİNAL | 1,0135 | 0,7703 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 1,0870 | 0,7174 |
3 | 3. TUR | 0,9004 | 0,6797 |
2 | 2. TUR | 0,8750 | 0,5633 |
1 | 1. TUR | 0,7502 | 0,5275 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,7500 | KEREM GÖĞÜSOĞLU |
2 | 1,5385 | MUSTAFA KENDİGEZER |
3 | 1,4815 | KENAN ALOĞLU |
4 | 1,3333 | MUSTAFA KENDİGEZER |
5 | 1,1765 | MUSTAFA KENDİGEZER |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | MUSTAFA KENDİGEZER |
2 | 9 | ERHAN AYDOĞAN |
3 | 9 | MUSTAFA KENDİGEZER |
4 | 9 | TAMER TİRE |
5 | 9 | EŞREF ÖZVATAN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 2 | 2 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 2 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 7 | 7 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 31 | 23 | 74 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 32 | 18 | 56 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 29 | 3 | 10 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 9 | 1 | 11 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 33 |
2 | 3 | 23 |
3 | 5 | 22 |
4 | 6 | 11 |
5 | 7 | 7 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |