Turnuva Detayı
Tarihi
3 Kasım 2023 Cuma - 13 gün
Yeri
MAXIMUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Burak DOĞAN - 0537 8171179
Başvuru
26.10.2023 08:30:00 - 31.10.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
Maçlar, Resmi hakem eşiliğinde oynanacak olup, Katılım sayısına göre fix sporcu uygulaması yapılacaktır.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti geçerlidir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | TARIK YAVUZ | 185 | 146 | 1,2671 | 14 | 10 | 2,0000 | FİNAL | |
2 | UĞUR KAYA | 165 | 170 | 0,9706 | 8 | 7 | 1,4286 | FİNAL | |
3 | m.hayri karabaş | 115 | 126 | 0,9127 | 5 | 5 | 0,9756 | YARI FİNAL | |
4 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 173 | 151 | 1,1457 | 7 | 6 | 2,0588 | YARI FİNAL | |
5 | ALİ SAVTEKİN | 114 | 139 | 0,8201 | 8 | 5 | 0,9070 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 141 | 136 | 1,0368 | 6 | 6 | 1,5217 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | ÜNAL BERAN | 170 | 202 | 0,8416 | 8 | 7 | 0,9722 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | SERDAR KÖYLÜ | 198 | 271 | 0,7306 | 6 | 5 | 0,8140 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,3793 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,9517 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8690 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 17 | 0,8163 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 32 | 5 | 16 | 32 | 0,8175 | ||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 52 | 13 | 26 | 52 | 0,7708 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 72 | 33 | 36 | 73 | 0,6272 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 72 | 72 | 36 | 72 | 0,5353 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 2,0000 | 0,7143 |
7 | YARI FİNAL | 1,0959 | 0,8056 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 0,9524 | 0,7857 |
5 | 5. TUR | 0,9639 | 0,6687 |
4 | 4. TUR | 0,9630 | 0,6720 |
3 | 3. TUR | 0,9315 | 0,6101 |
2 | 2. TUR | 0,7404 | 0,5141 |
1 | 1. TUR | 0,6684 | 0,4021 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,0588 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
2 | 2,0000 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,9048 | TARIK YAVUZ |
4 | 1,7500 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
5 | 1,5217 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 14 | MURAT YURDADÖNEN |
2 | 14 | TARIK YAVUZ |
3 | 10 | TARIK YAVUZ |
4 | 10 | HAKAN GÖRGÜÇ |
5 | 9 | YUNUS GÜNEŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 4 | 4 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 9 | 8 | 88 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 13 | 12 | 92 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 45 | 34 | 75 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 74 | 39 | 52 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 61 | 21 | 34 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 33 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 59 |
2 | 3 | 58 |
3 | 5 | 40 |
4 | 2 | 26 |
5 | 6 | 23 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | BÜLENT BEKDOĞDU |
2 | EVREN SEVİNÇ |
3 | İSHAK BEŞKAYA |
4 | KORAY KIRMAN |
5 | BAHADIR ALTINOK |