Turnuva Detayı
Tarihi
25 Ekim 2023 Çarşamba - 7 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
25.10.2023 08:30:00 - 25.10.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ÖMER GÖKKÖZ | 129 | 179 | 0,7207 | 4 | 4 | 0,8333 | 4.TUR | |
2 | UFUK ÇETİN | 80 | 130 | 0,6154 | 5 | 4 | 0,7895 | 4.TUR | |
3 | GÖKHAN ACAR | 78 | 137 | 0,5693 | 4 | 4 | 0,8108 | 3.TUR | |
4 | İSMAİL KAÇAR | 74 | 124 | 0,5968 | 4 | 4 | 1,2500 | 3.TUR | |
5 | ZAFER KIRHALLI | 49 | 78 | 0,6282 | 5 | 4 | 0,7317 | 2.TUR | |
6 | ÖZGÜR TOPBAY | 38 | 74 | 0,5135 | 3 | 3 | 0,5600 | 2.TUR | |
7 | HAKAN TURAN | 42 | 99 | 0,4242 | 4 | 3 | 0,5000 | 2.TUR | |
8 | SERDAR ÖNLÜ | 37 | 88 | 0,4205 | 5 | 3 | 0,5000 | 2.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.TUR | Eleme | 35 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6786 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.TUR | Eleme | 35 | 50 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,5150 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 30 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6014 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 30 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4954 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.TUR | 0,8333 | 0,5238 |
3 | 3.TUR | 0,6200 | 0,4100 |
2 | 2.TUR | 0,8108 | 0,3919 |
1 | 1.TUR | 0,5745 | 0,4164 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,2500 | İSMAİL KAÇAR |
2 | 0,8333 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 0,8108 | GÖKHAN ACAR |
4 | 0,7895 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,7895 | UFUK ÇETİN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 5 | ZAFER KIRHALLI |
2 | 5 | OKAN CUMHUR BEKİT |
3 | 5 | SERDAR ÖNLÜ |
4 | 5 | UFUK ÇETİN |
5 | 4 | ÖMER GÖKKÖZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 2 | 2 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 6 | 5 | 83 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 12 | 6 | 50 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 7 | 0 | 0 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 10 |
2 | 3 | 10 |
3 | 5 | 4 |
4 | 2 | 4 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |