Turnuva Detayı
Tarihi
5 Ekim 2023 Perşembe - 7 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
5.10.2023 08:30:00 - 5.10.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ATIF YILDIRIM | 120 | 181 | 0,4641 | 0,6630 | 4 | 3 | 0,6364 | 3.tur | |
2 | OKAN CUMHUR BEKİT | 116 | 175 | 0,5257 | 0,6629 | 4 | 4 | 0,6364 | 3.tur | |
3 | İSMAİL KAÇAR | 76 | 122 | 0,3934 | 0,6230 | 3 | 2 | 0,4194 | 2.tur | |
4 | CEM COŞGUN | 74 | 113 | 0,4071 | 0,6549 | 4 | 4 | 0,5098 | 2.tur | |
5 | ÖMER GÖKKÖZ | 39 | 51 | 0,7647 | 0,7647 | 12 | 4 | 0,7647 | 1.tur | |
6 | HAKAN TURAN | 39 | 62 | 0,5000 | 0,6290 | 6 | 4 | 0,5000 | 1.tur | |
7 | ŞEFİK MERMUT | 34 | 75 | 0,3200 | 0,4533 | 4 | 3 | 0,3200 | 1.tur | |
8 | YUSUF YILDIZ | 36 | 71 | 0,2817 | 0,5070 | 2 | 2 | 0,2817 | 1.tur |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3.tur | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6364 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.tur | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4180 | |||||
1 | 1.tur | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4363 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3.tur | 0,6364 | 0,6364 |
2 | 2.tur | 0,4918 | 0,3443 |
1 | 1.tur | 0,4324 | 0,4402 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 0,7647 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,6364 | OKAN CUMHUR BEKİT |
3 | 0,6364 | ATIF YILDIRIM |
4 | 0,5333 | OKAN CUMHUR BEKİT |
5 | 0,5098 | CEM COŞGUN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 6 | HAKAN TURAN |
3 | 4 | ŞEFİK MERMUT |
4 | 4 | OKAN CUMHUR BEKİT |
5 | 4 | OKAN CUMHUR BEKİT |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 1 | 33 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 6 | 5 | 83 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 5 | 1 | 20 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 6 |
2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 2 |
4 | 12 | 1 |
5 | 6 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |