Turnuva Detayı
Tarihi
21 Eylül 2023 Perşembe - 8 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
21.09.2023 08:30:00 - 21.09.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | İSMAİL KAÇAR | 120 | 154 | 0,4675 | 0,7792 | 5 | 3 | 0,6667 | 3.TUR | |
2 | ÖMER GÖKKÖZ | 116 | 132 | 0,8788 | 0,8788 | 6 | 5 | 1,0000 | 3.TUR | |
3 | OKAN CUMHUR BEKİT | 79 | 75 | 0,7867 | 1,0533 | 5 | 4 | 0,9375 | 2.TUR | |
4 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 79 | 99 | 0,4747 | 0,7980 | 5 | 3 | 0,5217 | 2.TUR | |
5 | SERKAN İNAL | 32 | 32 | 0,8438 | 1,0000 | 5 | 4 | 0,8438 | 1.TUR | |
6 | CEM COŞGUN | 38 | 46 | 0,4783 | 0,8261 | 1 | 1 | 0,4783 | 1.TUR | |
7 | ÖMER GÜNEŞHAN | 35 | 43 | 0,8140 | 0,8140 | 4 | 4 | 0,8140 | 1.TUR | |
8 | YUSUF YILDIZ | 38 | 75 | 0,2933 | 0,5067 | 0 | 0 | 0,2933 | 1.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8333 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6042 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 9 | 0,5714 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
3 | 3.TUR | 0,6667 | 1,0000 |
2 | 2.TUR | 0,6667 | 0,5417 |
1 | 1.TUR | 0,6020 | 0,5408 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0000 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 0,9375 | OKAN CUMHUR BEKİT |
3 | 0,9302 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,8438 | SERKAN İNAL |
5 | 0,8140 | ÖMER GÜNEŞHAN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 6 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 5 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 5 | OKAN CUMHUR BEKİT |
5 | 5 | SERKAN İNAL |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 5 | 2 | 40 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 3 | 2 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 4 | 2 | 50 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 2 | 1 | 50 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 5 | 6 |
2 | 4 | 2 |
3 | 1 | 2 |
4 | 6 | 1 |
5 | 3 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |