Turnuva Detayı
Tarihi
18 Eylül 2023 Pazartesi - 13 gün
Yeri
OLİMPİK BİLARDO SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Mustafa ERBENLİOĞLU - 0505 816 0462
Başvuru
11.09.2023 08:30:00 - 16.09.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
Maçlar Resmi Hakem eşiliğinde oynanacaktır. Katılım sayısına göre her turda DGKya göre fiks sporcu uygulaması
yapılacaktır.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, final günü TBF Kıyafeti Geçerlidir.
100+ Masa
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | UĞUR KAYA | 235 | 182 | 1,2912 | 7 | 7 | 2,3529 | FİNAL | |
2 | DENİZ KARAGÖL | 203 | 198 | 1,0253 | 8 | 8 | 1,3333 | FİNAL | |
3 | TARIK YAVUZ | 145 | 130 | 1,1154 | 9 | 8 | 1,9048 | YARI FİNAL | |
4 | ÜNAL BERAN | 220 | 249 | 0,8835 | 7 | 5 | 1,1765 | YARI FİNAL | |
5 | MUSTAFA KENDİGEZER | 145 | 121 | 1,1983 | 8 | 8 | 1,5385 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN | 150 | 124 | 1,2097 | 11 | 8 | 1,7391 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | EFE ÖZAKTUĞ | 105 | 95 | 1,1053 | 7 | 6 | 1,2000 | 5. TUR | |
8 | ALİ SAVTEKİN | 76 | 76 | 1,0000 | 8 | 5 | 1,2903 | 5. TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,1500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8235 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 6 | 0 | 3 | 6 | 1,1087 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,9052 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 40 | 45 | 24 | 2 | 12 | 24 | 0,9556 | ||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 40 | 12 | 20 | 40 | 0,7969 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 54 | 25 | 27 | 54 | 0,6450 | ||||
1 | 1. TUR | Eleme | 30 | 45 | 54 | 0 | 27 | 54 | 0,4944 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,3333 | 0,9667 |
7 | YARI FİNAL | 0,9412 | 0,7059 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,3043 | 0,9130 |
5 | 5. TUR | 1,1321 | 0,6762 |
4 | 4. TUR | 1,1488 | 0,7624 |
3 | 3. TUR | 0,9454 | 0,6485 |
2 | 2. TUR | 0,7546 | 0,5353 |
1 | 1. TUR | 0,5915 | 0,3972 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,3529 | UĞUR KAYA |
2 | 1,9444 | UĞUR KAYA |
3 | 1,9048 | TARIK YAVUZ |
4 | 1,7391 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN |
5 | 1,5385 | MUSTAFA KENDİGEZER |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 11 | HASAN ÇAĞLAR AYGÜN |
2 | 10 | ZAFER TURANLI |
3 | 9 | TARIK YAVUZ |
4 | 8 | ALİ SAVTEKİN |
5 | 8 | AYHAN GÖKÇE |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 5 | 5 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 11 | 10 | 90 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 14 | 11 | 78 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 32 | 21 | 65 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 50 | 25 | 50 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 45 | 16 | 35 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 26 | 3 | 11 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 53 |
2 | 3 | 40 |
3 | 5 | 23 |
4 | 2 | 19 |
5 | 6 | 18 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | EYÜP ÖZKAYA |
2 | İSHAK BEŞKAYA |
3 | SAİM DARILMAZ |
4 | ŞAHİN KARAYILAN |
5 | HÜSEYİN KESKİN |