Turnuva Detayı
Tarihi
7 Eylül 2023 Perşembe - 6 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
7.09.2023 08:30:00 - 7.09.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | İSMAİL KAÇAR | 160 | 191 | 0,4607 | 0,8377 | 4 | 3 | 0,5500 | 4.TUR | |
2 | ÖMER GÜNEŞHAN | 151 | 180 | 0,8389 | 0,8389 | 7 | 7 | 1,2903 | 4.TUR | |
3 | GÖKHAN AKÇAY | 112 | 157 | 0,2930 | 0,7134 | 3 | 2 | 0,3529 | 3. TUR | |
4 | ÖMER GÖKKÖZ | 63 | 84 | 0,7500 | 0,7500 | 4 | 3 | 0,7547 | 3. TUR | |
5 | YASİN KUTLUAY | 78 | 106 | 0,2830 | 0,7358 | 3 | 3 | 0,3077 | 2.TUR | |
6 | MEHMET FAZIL COŞKUN | 76 | 102 | 0,3922 | 0,7451 | 3 | 3 | 0,4400 | 2.TUR | |
7 | ATIF YILDIRIM | 73 | 97 | 0,4639 | 0,7526 | 5 | 3 | 0,5652 | 2.TUR | |
8 | CEM COŞGUN | 74 | 110 | 0,3818 | 0,6727 | 3 | 3 | 0,4364 | 2.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
4 | 4.TUR | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,5833 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6738 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,4437 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 14 | 0 | 7 | 14 | 0,4250 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
4 | 4.TUR | 0,4583 | 0,7083 |
3 | 3. TUR | 0,8732 | 0,4714 |
2 | 2.TUR | 0,5607 | 0,3255 |
1 | 1.TUR | 0,4038 | 0,4462 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,2903 | ÖMER GÜNEŞHAN |
2 | 0,7872 | ÖMER GÜNEŞHAN |
3 | 0,7547 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,7419 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,7407 | ÖMER GÜNEŞHAN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 7 | ÖMER GÜNEŞHAN |
2 | 5 | ATIF YILDIRIM |
3 | 4 | ÖMER GÜNEŞHAN |
4 | 4 | ÖMER GÜNEŞHAN |
5 | 4 | ÖMER GÖKKÖZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 0 | 0 | 0 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 5 | 2 | 40 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 8 | 6 | 75 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 12 | 4 | 33 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 10 |
2 | 2 | 9 |
3 | 4 | 5 |
4 | 7 | 1 |
5 | 5 | 1 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |