Turnuva Detayı
Tarihi
20 Ağustos 2023 Pazar - 14 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
26.08.2023 08:30:00 - 30.08.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | FAHRETTİN BİLEK | 130 | 147 | 0,8844 | 5 | 5 | 1,1290 | 5.TUR | |
2 | ÖMER GÖKKÖZ | 153 | 177 | 0,8644 | 5 | 5 | 1,3636 | 5.TUR | |
3 | ÖMER GÜNEŞHAN | 111 | 151 | 0,7351 | 7 | 6 | 1,0000 | 4.TUR | |
4 | OKAN CUMHUR BEKİT | 105 | 165 | 0,6364 | 5 | 4 | 0,7895 | 4.TUR | |
5 | BAŞAR BEKTAŞ | 76 | 126 | 0,6032 | 7 | 5 | 0,6667 | 3.TUR | |
6 | UFUK ÇETİN | 48 | 88 | 0,5455 | 9 | 4 | 0,5789 | 3.TUR | |
7 | ATIF YILDIRIM | 71 | 92 | 0,7717 | 6 | 5 | 0,9091 | 3.TUR | |
8 | SERKAN İNAL | 51 | 88 | 0,5795 | 10 | 3 | 0,7895 | 3.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
5 | 5.TUR | Eleme | 35 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,8919 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.TUR | Eleme | 35 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,7910 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 30 | 50 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7944 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 30 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,5592 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 30 | 50 | 32 | 0 | 16 | 34 | 0,4545 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
5 | 5.TUR | 0,9459 | 0,8378 |
4 | 4.TUR | 1,0448 | 0,5373 |
3 | 3.TUR | 1,0000 | 0,5889 |
2 | 2.TUR | 0,6513 | 0,4671 |
1 | 1.TUR | 0,5592 | 0,3497 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,3636 | ÖMER GÖKKÖZ |
2 | 1,1290 | FAHRETTİN BİLEK |
3 | 1,0000 | ÖMER GÜNEŞHAN |
4 | 0,9722 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 0,9459 | FAHRETTİN BİLEK |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 10 | SERKAN İNAL |
2 | 9 | UFUK ÇETİN |
3 | 7 | ÖMER GÜNEŞHAN |
4 | 7 | BAŞAR BEKTAŞ |
5 | 7 | EKREM BÜTÜN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 1 | 1 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 8 | 7 | 87 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 12 | 8 | 66 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 20 | 10 | 50 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 14 | 1 | 7 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 19 |
2 | 5 | 10 |
3 | 4 | 10 |
4 | 2 | 7 |
5 | 6 | 4 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ÖZGÜR TOPBAY |
2 | CEM COŞGUN |
3 | HÜSEYİN DÖNMEZ |
4 | GÖKHAN AKÇAY |