Turnuva Detayı
Tarihi
17 Ağustos 2023 Perşembe - 15 gün
Yeri
STADIUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
TARIK YAVUZ - 0535 277 4965
Başvuru
11.08.2023 08:30:00 - 15.08.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
HER TURDA DGK YA GÖRE FİX SPORCU UYGULAMASI YAPILACAKTIR.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, FİNAL GÜNÜ TBF KIYAFETİ GEÇERLİDİR.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | MUSTAFA KENDİGEZER | 265 | 255 | 1,0392 | 9 | 9 | 1,6667 | FİNAL | |
2 | TARIK YAVUZ | 194 | 149 | 1,3020 | 8 | 7 | 1,9048 | FİNAL | |
3 | UĞUR KAYA | 137 | 110 | 1,2455 | 9 | 9 | 1,8182 | YARI FİNAL | |
4 | ERHAN AYDOĞAN | 209 | 183 | 1,1421 | 10 | 8 | 1,4815 | YARI FİNAL | |
5 | DENİZ KARAGÖL | 98 | 93 | 1,0538 | 6 | 6 | 1,4286 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | HALİL TOPBAŞOĞLU | 197 | 204 | 0,9657 | 7 | 7 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | CÜNEYT KOÇAK | 170 | 178 | 0,9551 | 8 | 8 | 1,0811 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | KENAN ALOĞLU | 171 | 162 | 1,0556 | 12 | 7 | 1,4815 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,5745 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,3548 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8776 | |||||
5 | 5. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 1,0040 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 40 | 50 | 32 | 4 | 16 | 32 | 0,8707 | ||||
3 | 3. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 54 | 9 | 27 | 56 | 0,7441 | ||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 84 | 37 | 42 | 87 | 0,6517 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 84 | 84 | 43 | 86 | 0,5033 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,6667 | 1,4783 |
7 | YARI FİNAL | 1,7021 | 1,0000 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,1189 | 0,6364 |
5 | 5. TUR | 1,1111 | 0,8964 |
4 | 4. TUR | 1,0311 | 0,7103 |
3 | 3. TUR | 0,8812 | 0,6069 |
2 | 2. TUR | 0,7763 | 0,5271 |
1 | 1. TUR | 0,6030 | 0,4036 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,9048 | TARIK YAVUZ |
2 | 1,8182 | UĞUR KAYA |
3 | 1,6667 | MUSTAFA KENDİGEZER |
4 | 1,5385 | MUSTAFA KENDİGEZER |
5 | 1,5217 | ADEM BALIKÇI |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | KENAN ALOĞLU |
2 | 10 | ERHAN AYDOĞAN |
3 | 10 | HALİL ORAL |
4 | 10 | KEREM GÖĞÜSOĞLU |
5 | 10 | ADEM BALIKÇI |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 5 | 5 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 13 | 11 | 84 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 25 | 20 | 80 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 45 | 30 | 66 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 72 | 41 | 56 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 70 | 22 | 31 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 38 | 5 | 13 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 71 |
2 | 4 | 61 |
3 | 5 | 50 |
4 | 6 | 24 |
5 | 7 | 21 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ERCÜMENT ERCAN |
2 | EYÜP ÖZKAYA |
3 | FUAT SAPAN |
4 | MEHMET FATİH AKSU |
5 | MUZAFFER AKÇA |
6 | NAİL HINÇAL |
7 | ANIL ERSOY |
8 | ERDAL ALEMDAROĞLU |