Turnuva Detayı
Tarihi
10 Temmuz 2023 Pazartesi - 7 gün
Yeri
MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ - Manisa / Türkiye
Yetkili
Kemal ÖZEL - 0539 3789395
Başvuru
4.07.2023 08:30:00 - 4.07.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | DURAN ŞODİ | 240 | 221 | 1,0860 | 1,0860 | 6 | 6 | 1,6667 | FİNAL | |
2 | YÜCEL ŞIK | 237 | 273 | 0,6484 | 0,8681 | 5 | 5 | 0,8333 | FİNAL | |
3 | KEMAL GÜCİ | 188 | 194 | 0,7887 | 0,9691 | 5 | 4 | 1,0000 | YARI FİNAL | |
4 | İLKER TEMİZ | 182 | 232 | 0,7845 | 0,7845 | 8 | 5 | 0,9302 | YARI FİNAL | |
5 | BARIŞ SAĞIROĞLU | 157 | 170 | 0,9235 | 0,9235 | 7 | 7 | 1,1765 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | İSMAİL AKAR | 154 | 198 | 0,7778 | 0,7778 | 4 | 4 | 0,8889 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | BAHATTİN AYDEMİR | 132 | 217 | 0,4793 | 0,6083 | 5 | 4 | 0,5690 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | KAMİL DOĞRUÖZ | 145 | 230 | 0,5435 | 0,6304 | 5 | 4 | 0,6731 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,7976 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,7847 | |||||
4 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | 60 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,6531 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | 60 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,6512 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | 60 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,5696 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | 60 | 56 | 0 | 28 | 59 | 0,4978 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | FİNAL | 0,9524 | 0,6429 |
5 | YARI FİNAL | 0,9722 | 0,5972 |
4 | ÇEYREK FİNAL | 0,7296 | 0,5765 |
3 | 3.TUR | 0,8314 | 0,4709 |
2 | 2.TUR | 0,6804 | 0,4588 |
1 | 1.TUR | 0,6099 | 0,3858 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,6667 | DURAN ŞODİ |
2 | 1,2500 | DURAN ŞODİ |
3 | 1,2121 | DURAN ŞODİ |
4 | 1,1765 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
5 | 1,1111 | İBRAHİM ÖNEN |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | İLKER TEMİZ |
2 | 7 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
3 | 7 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
4 | 7 | BARIŞ SAĞIROĞLU |
5 | 7 | İBRAHİM ÖNEN |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 2 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 4 | 4 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 17 | 14 | 82 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 18 | 11 | 61 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 40 | 18 | 45 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 26 | 4 | 15 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 33 |
2 | 3 | 28 |
3 | 2 | 17 |
4 | 5 | 16 |
5 | 6 | 8 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |