Turnuva Detayı
Tarihi
29 Mayıs 2023 Pazartesi - 8 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
24.05.2023 08:30:00 - 28.05.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ALİ ERSOY | 200 | 246 | 0,5081 | 0,8130 | 4 | 4 | 0,7353 | FİNAL | |
2 | RIFAT SALICI | 187 | 305 | 0,4492 | 0,6131 | 4 | 3 | 0,5882 | FİNAL | |
3 | MEHMET ZATİ KARAHAN | 154 | 226 | 0,3628 | 0,6814 | 4 | 4 | 0,4231 | 4.TUR | |
4 | ÖMER GÖKKÖZ | 116 | 154 | 0,7532 | 0,7532 | 6 | 6 | 0,9524 | 4.TUR | |
5 | HÜSEYİN ARABACI | 118 | 117 | 0,6239 | 1,0085 | 4 | 4 | 0,6765 | 3.TUR | |
6 | ÖZGÜR TOPBAY | 111 | 169 | 0,3905 | 0,6568 | 5 | 3 | 0,4808 | 3.TUR | |
7 | FAHRETTİN BİLEK | 119 | 132 | 0,7879 | 0,9015 | 9 | 6 | 1,0606 | 3.TUR | |
8 | ŞEFİK MERMUT | 115 | 178 | 0,4775 | 0,6461 | 4 | 3 | 0,6000 | 3.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
5 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,3590 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.TUR | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,4297 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,5429 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,4274 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 40 | YOK | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,4151 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
5 | FİNAL | 0,4237 | 0,2931 |
4 | 4.TUR | 0,4400 | 0,4194 |
3 | 3.TUR | 0,5879 | 0,4975 |
2 | 2.TUR | 0,5333 | 0,3202 |
1 | 1.TUR | 0,4889 | 0,3404 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,0606 | FAHRETTİN BİLEK |
2 | 0,9524 | ÖMER GÖKKÖZ |
3 | 0,9091 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 0,8750 | FAHRETTİN BİLEK |
5 | 0,7353 | ERHAN YILMAZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | FAHRETTİN BİLEK |
2 | 6 | FAHRETTİN BİLEK |
3 | 6 | ÖMER GÖKKÖZ |
4 | 6 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 6 | ERHAN YILMAZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 0 | 0 | 0 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 1 | 1 | 100 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 3 | 3 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 5 | 4 | 80 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 22 | 15 | 68 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 29 | 7 | 24 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 22 |
2 | 4 | 14 |
3 | 2 | 12 |
4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 4 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |