Turnuva Detayı
Tarihi
29 Mayıs 2023 Pazartesi - 13 gün
Yeri
SMYRNA BİLARDO SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Göker SÜER -
Başvuru
23.05.2023 08:30:00 - 27.05.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF Kıyafeti geçerlidir.
DGK Ya göre her turda fix sporcu uygulaması yapılacaktır.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ALİ SAVTEKİN | 149 | 159 | 0,9371 | 7 | 6 | 1,3333 | ÇEYREK FİNAL | |
2 | TARIK YAVUZ | 150 | 109 | 1,3761 | 9 | 8 | 1,4815 | ÇEYREK FİNAL | |
3 | UĞUR KAYA | 149 | 129 | 1,1550 | 9 | 8 | 1,5385 | ÇEYREK FİNAL | |
4 | VOLKAN ÖZYAĞLI | 140 | 159 | 0,8805 | 6 | 6 | 1,1290 | ÇEYREK FİNAL | |
5 | MURAT YURDADÖNEN | 138 | 132 | 1,0455 | 7 | 7 | 1,2500 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | TOLGA MERCAN | 144 | 169 | 0,8521 | 6 | 6 | 1,0606 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | AKAR KILIÇ | 159 | 180 | 0,8833 | 5 | 5 | 1,3636 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | BURAK DOĞAN | 175 | 193 | 0,9067 | 9 | 8 | 1,1667 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,8851 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | 50 | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8538 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 35 | 45 | 32 | 0 | 16 | 33 | 0,7928 | |||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 54 | 14 | 27 | 54 | 0,6581 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 72 | 72 | 36 | 73 | 0,5494 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
6 | YARI FİNAL | 0,0000 | 0,0000 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 0,9938 | 0,7764 |
4 | 4. TUR | 1,0692 | 0,6385 |
3 | 3. TUR | 0,9117 | 0,6739 |
2 | 2. TUR | 0,8028 | 0,5134 |
1 | 1. TUR | 0,6776 | 0,4212 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,5385 | UĞUR KAYA |
2 | 1,4815 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,4583 | TARIK YAVUZ |
4 | 1,3636 | AKAR KILIÇ |
5 | 1,3462 | TARIK YAVUZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 9 | BURAK DOĞAN |
2 | 9 | OĞUZ AMASYA |
3 | 9 | TARIK YAVUZ |
4 | 9 | UĞUR KAYA |
5 | 8 | TARIK YAVUZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 1 | 1 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 8 | 8 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 8 | 7 | 87 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 27 | 23 | 85 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 48 | 28 | 58 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 49 | 11 | 22 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 21 | 3 | 14 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 43 |
2 | 5 | 33 |
3 | 3 | 32 |
4 | 2 | 17 |
5 | 6 | 16 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | BARIŞ SABANCI |
2 | EMİN GAYRET |
3 | EYÜP ÖZKAYA |
4 | KEMAL MUTLU KARTAL |
5 | MEHMET YILMAZ AKAR |
6 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
7 | ÖMER KİRMAN |
8 | MUSTAFA SEZGİN |
9 | REMZİ AKÇA |