Turnuva Detayı
Tarihi
20 Mart 2023 Pazartesi - 11 gün
Yeri
MASSE64 BİLARDO SPOR KULÜBÜ - Uşak / Türkiye
Yetkili
ÖMER GÖKKÖZ - 0535 2801369
Başvuru
18.03.2023 08:30:00 - 18.03.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | ÖMER GÜNEŞHAN | 270 | 318 | 0,8491 | 0,8491 | 8 | 7 | 1,2500 | 6.TUR | |
2 | BAŞAR BEKTAŞ | 250 | 293 | 0,6485 | 0,8532 | 7 | 6 | 1,2069 | 6.TUR | |
3 | RIZA ULUDAĞ | 224 | 268 | 0,8358 | 0,8358 | 8 | 6 | 1,0714 | 5.TUR | |
4 | CEM COŞGUN | 218 | 273 | 0,4872 | 0,7985 | 4 | 4 | 0,6512 | 5.TUR | |
5 | GÖKHAN ACAR | 178 | 201 | 0,6866 | 0,8856 | 6 | 6 | 0,7609 | 4.TUR | |
6 | HÜSEYİN ARABACI | 173 | 220 | 0,4409 | 0,7864 | 5 | 5 | 0,5000 | 4.TUR | |
7 | OKAN CUMHUR BEKİT | 175 | 186 | 0,7258 | 0,9409 | 6 | 6 | 1,0294 | 4.TUR | |
8 | SONER TOMUR | 162 | 251 | 0,4382 | 0,6454 | 4 | 4 | 0,5641 | 4.TUR |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
6 | 6.TUR | Eleme | 45 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,6383 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5.TUR | Eleme | 45 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,6621 | |||||
4 | 4.TUR | Eleme | 45 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,5232 | |||||
3 | 3.TUR | Eleme | 45 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,5250 | |||||
2 | 2.TUR | Eleme | 45 | YOK | 32 | 0 | 16 | 32 | 0,5036 | |||||
1 | 1.TUR | Eleme | 45 | YOK | 48 | 0 | 24 | 48 | 0,4807 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
6 | 6.TUR | 0,9574 | 0,3191 |
5 | 5.TUR | 0,7273 | 0,5963 |
4 | 4.TUR | 0,6169 | 0,4291 |
3 | 3.TUR | 0,6505 | 0,3986 |
2 | 2.TUR | 0,6024 | 0,4040 |
1 | 1.TUR | 0,5683 | 0,3926 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,2500 | ÖMER GÜNEŞHAN |
2 | 1,2069 | BAŞAR BEKTAŞ |
3 | 1,0714 | RIZA ULUDAĞ |
4 | 1,0476 | ÖMER GÖKKÖZ |
5 | 1,0294 | OKAN CUMHUR BEKİT |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 8 | ÖMER GÜNEŞHAN |
2 | 8 | RIZA ULUDAĞ |
3 | 8 | FAHRETTİN BİLEK |
4 | 7 | ÖMER GÜNEŞHAN |
5 | 7 | BAŞAR BEKTAŞ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 0 | 0 | 0 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 2 | 2 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 3 | 2 | 66 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 5 | 5 | 100 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 22 | 19 | 86 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 44 | 23 | 52 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 32 | 3 | 9 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 37 |
2 | 4 | 25 |
3 | 2 | 17 |
4 | 5 | 12 |
5 | 6 | 11 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |