Turnuva Detayı
Tarihi
14 Mart 2023 Salı - 12 gün
Yeri
BILLIARDIUM SPOR SALONU - İzmir / Türkiye
Yetkili
Burak BAYAR - Cüneyt KOÇAK - Kamil KORAK - 05309601377 - 05447340646 - 05321783922
Başvuru
7.03.2023 08:30:00 - 11.03.2023 19:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
Katılım Sayısına göre her turda DGK ya göre fix sporcu belirlenecektir.
Maçlar Resmi Hakem eşliğinde oynanacaktır.
100 + MASA
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final Günü TBF Kıyafeti Geçerlidir.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | SARP KAYA | 230 | 162 | 1,4198 | 10 | 9 | 1,9048 | FİNAL | |
2 | UĞUR KAYA | 253 | 219 | 1,1553 | 12 | 10 | 1,5789 | FİNAL | |
3 | TARIK YAVUZ | 170 | 130 | 1,3077 | 9 | 7 | 1,7391 | YARI FİNAL | |
4 | ALİ AYAR | 192 | 198 | 0,9697 | 6 | 6 | 1,6000 | YARI FİNAL | |
5 | MURAT YURDADÖNEN | 131 | 110 | 1,1909 | 6 | 5 | 1,5263 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | GIYASETTİN YAVUZ | 196 | 217 | 0,9032 | 7 | 5 | 1,0714 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | KENAN ALOĞLU | 158 | 190 | 0,8316 | 11 | 8 | 0,8974 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | KEMAL MUTLU KARTAL | 162 | 181 | 0,8950 | 6 | 4 | 1,1111 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
8 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,3774 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,1429 | |||||
6 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 1,1272 | |||||
5 | 5.TUR | Eleme | 40 | 50 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0,8667 | |||||
4 | 4.TUR | Eleme | 35 | 45 | 20 | 0 | 10 | 20 | 0,8774 | |||||
3 | 3.TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 36 | 3 | 18 | 37 | 0,8409 | ||||
2 | 2.TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 60 | 28 | 30 | 60 | 0,7138 | ||||
1 | 1.TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 0,5604 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
8 | FİNAL | 1,4815 | 1,2692 |
7 | YARI FİNAL | 1,6327 | 0,6531 |
6 | ÇEYREK FİNAL | 1,4035 | 0,8509 |
5 | 5.TUR | 0,9958 | 0,7375 |
4 | 4.TUR | 1,1006 | 0,6541 |
3 | 3.TUR | 0,9858 | 0,6961 |
2 | 2.TUR | 0,8716 | 0,5560 |
1 | 1.TUR | 0,6744 | 0,4463 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,9048 | SARP KAYA |
2 | 1,9048 | SARP KAYA |
3 | 1,8750 | BURAK ATALAY |
4 | 1,8421 | VOLKAN GÖKSU |
5 | 1,7391 | TARIK YAVUZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | UĞUR KAYA |
2 | 11 | KENAN ALOĞLU |
3 | 10 | SARP KAYA |
4 | 10 | UĞUR KAYA |
5 | 9 | SARP KAYA |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 11 | 10 | 90 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 15 | 13 | 86 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 16 | 13 | 81 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 34 | 24 | 70 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 57 | 24 | 42 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 37 | 11 | 29 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 22 | 1 | 4 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 57 |
2 | 4 | 52 |
3 | 5 | 26 |
4 | 6 | 23 |
5 | 2 | 15 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | ALİ ERTEN |
2 | BORA ÖZYAVUZ |