Turnuva Detayı
Tarihi
27 Ocak 2023 Cuma - 12 gün
Yeri
DODO BİLARDO SPOR SALONU - Denizli / Türkiye
Yetkili
Süleyman ÖZKAYA - 0554 7372484
Başvuru
26.01.2023 08:30:00 - 26.01.2023 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Özel
Handikaplı mı?
Evet
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, siyah kumaş pantolon (kanvas, keten veya kot pantolon ile müsabakaya çıkılamaz.) - siyah kemer – siyah ayakkabı veya siyah spor ayakkabı (Ayakkabı siyah tek renk olmalı ve ayakkabının tabanının altı hariç hiçbir yerinde başka renk bulunmamalıdır) – siyah çorap – tek renk uzun veya kısa kollu polo yaka T-shirt şeklinde olacaktır. T-shirt kol ucunda, alt lastik kısmında veya yaka kısmında 2 rengi geçmemek koşulu ile farklı renk ve desenler bulunabilir. T-shirt sırt kısmında; Ülke ismi, kulüp ismi ve kulüp logosu ya da sponsor amblemi dışında herhangi bir reklam, yazı veya desene izin verilmez.
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | HAND-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | Tolgahan KİRAZ | 280 | 208 | 1,3462 | 1,3462 | 11 | 10 | 1,5909 | FİNAL | |
2 | TAMER TİRE | 425 | 329 | 1,0486 | 1,2918 | 7 | 6 | 1,3158 | FİNAL | |
3 | İSMAİL İÇKE | 335 | 280 | 0,4250 | 1,1964 | 5 | 5 | 0,8276 | YARI FİNAL | |
4 | AHMET GÜMÜŞ | 350 | 322 | 0,8075 | 1,0870 | 7 | 7 | 1,0227 | YARI FİNAL | |
5 | HARUN EREN | 283 | 242 | 1,0041 | 1,1694 | 8 | 6 | 1,3158 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | YASİN UYSAL | 280 | 259 | 0,3475 | 1,0811 | 4 | 3 | 0,3774 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | EYYÜP ÇELİK | 289 | 293 | 0,7645 | 0,9863 | 9 | 6 | 1,0227 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | HALİT ÜNLÜ | 236 | 197 | 0,9949 | 1,1980 | 7 | 7 | 1,8519 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 70 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,3068 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 70 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 0,8802 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 70 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,7391 | |||||
4 | 4. TUR | Fix | Eleme | 70 | YOK | 16 | 1 | 8 | 16 | 0,7500 | ||||
3 | 3. TUR | Eleme | 70 | 75 | 24 | 0 | 12 | 24 | 0,7017 | |||||
2 | 2. TUR | Eleme | 70 | 75 | 48 | 0 | 24 | 48 | 0,5761 | |||||
1 | 1. TUR | Eleme | 70 | 75 | 80 | 0 | 41 | 82 | 0,5658 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 1,5909 | 1,0227 |
6 | YARI FİNAL | 1,2500 | 0,5104 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 0,8217 | 0,6565 |
4 | 4. TUR | 0,8850 | 0,6150 |
3 | 3. TUR | 0,9068 | 0,4966 |
2 | 2. TUR | 0,7037 | 0,4485 |
1 | 1. TUR | 0,6838 | 0,4479 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 1,8519 | HALİT ÜNLÜ |
2 | 1,8519 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU |
3 | 1,5909 | Tolgahan KİRAZ |
4 | 1,5556 | Tolgahan KİRAZ |
5 | 1,5152 | MUSTAFA BERK BAYOĞLU |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 11 | Tolgahan KİRAZ |
2 | 10 | Tolgahan KİRAZ |
3 | 9 | EYYÜP ÇELİK |
4 | 9 | SACİT ÇIRALI |
5 | 9 | ENSAR BİLGİÇ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 0 | 0 | 0 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 5 | 5 | 100 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 6 | 6 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 14 | 12 | 85 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 27 | 19 | 70 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 35 | 20 | 57 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 37 | 13 | 35 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 48 | 11 | 22 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 3 | 44 |
2 | 4 | 41 |
3 | 5 | 30 |
4 | 2 | 19 |
5 | 6 | 17 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |