Turnuva Detayı
Tarihi
19 Eylül 2022 Pazartesi - 11 gün
Yeri
MAXIMUM BİLARDO SPOR KULÜBÜ - İzmir / Türkiye
Yetkili
Burak DOĞAN - 0537 8171179
Başvuru
13.09.2022 08:30:00 - 18.09.2022 17:30:00
Kapsamı
Yerel - Resmi
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF Kıyafeti geçerlidir.
DGK sırasına göre her turda fix sporcu uygulaması yapılacaktır.
Katılım = 70 + Masa
ISINMA: Maça başlamadan önce her sporcunun 5 dakika ısınma hakkı vardır.
MOLA: Müsabakalarda mola süreleri 5 dakikayı geçemez.
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Turnuva Sonuç Sıralaması Özeti (İLK 8)
Derecesi | Sporcu Adı | SAYI | EL | GEN-ORT | EY-S1 | EY-S2 | EY-ORT. | Son Turu | |
1 | TARIK YAVUZ | 235 | 181 | 1,2983 | 11 | 10 | 2,2222 | FİNAL | |
2 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 206 | 211 | 0,9763 | 7 | 6 | 1,4286 | FİNAL | |
3 | UĞUR KAYA | 147 | 121 | 1,2149 | 9 | 6 | 1,7778 | YARI FİNAL | |
4 | ALİ AYAR | 180 | 176 | 1,0227 | 6 | 6 | 1,5385 | YARI FİNAL | |
5 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU | 180 | 183 | 0,9836 | 10 | 7 | 1,3636 | ÇEYREK FİNAL | |
6 | KEMAL MUTLU KARTAL | 147 | 156 | 0,9423 | 6 | 5 | 1,0000 | ÇEYREK FİNAL | |
7 | TOLGA MERCAN | 136 | 166 | 0,8193 | 5 | 4 | 0,8889 | ÇEYREK FİNAL | |
8 | YUSUF TOKLUOĞLU | 178 | 207 | 0,8599 | 7 | 6 | 1,1765 | ÇEYREK FİNAL |
Turlar ve İstatistikleri
No | Tur Adı | # | # | # | # | # | Şekli | Hedef | Istaka | Sporcu | Fiks | Maç | Katılan | GEN-ORT |
7 | FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,1087 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | YARI FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 4 | 0 | 2 | 4 | 1,1230 | |||||
5 | ÇEYREK FİNAL | Eleme | 40 | YOK | 8 | 0 | 4 | 8 | 0,9861 | |||||
4 | 4. TUR | Eleme | 40 | YOK | 16 | 0 | 8 | 16 | 0,8440 | |||||
3 | 3. TUR | Eleme | 40 | 50 | 28 | 0 | 14 | 28 | 0,8330 | |||||
2 | 2. TUR | Fix | Eleme | 35 | 45 | 50 | 14 | 25 | 50 | 0,7469 | ||||
1 | 1. TUR | Fix | Eleme | 30 | 45 | 68 | 64 | 34 | 68 | 0,5658 |
Tur Ortalamaları Dağılımı
No | Tur Adı | Kazananlar | Kaybedenler |
---|---|---|---|
7 | FİNAL | 1,7391 | 0,4783 |
6 | YARI FİNAL | 1,3115 | 0,9344 |
5 | ÇEYREK FİNAL | 1,1111 | 0,8601 |
4 | 4. TUR | 0,9655 | 0,7213 |
3 | 3. TUR | 0,9700 | 0,6961 |
2 | 2. TUR | 0,9219 | 0,5719 |
1 | 1. TUR | 0,7152 | 0,4164 |
En Yüksek Ortalama (TOP 5)
Sıra | EY-ORT. | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 2,2222 | TARIK YAVUZ |
2 | 2,0000 | TARIK YAVUZ |
3 | 1,8750 | KENAN ALOĞLU |
4 | 1,7778 | UĞUR KAYA |
5 | 1,7391 | TARIK YAVUZ |
En Yüksek Seri (TOP 5)
Sıra | EY-Sayı | Sporcu Adı |
---|---|---|
1 | 12 | VOLKAN ÖZYAĞLI |
2 | 11 | TARIK YAVUZ |
3 | 10 | KORAY KIRMAN |
4 | 10 | MUSTAFA ERBENLİOĞLU |
5 | 10 | TARIK YAVUZ |
Ortalamalarına Göre Maç Sayıları
Sıra | Ortalama Aralığı | Maç | Kazanılan | Başarı |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 ve Üstü | 1 | 1 | 100 % |
2 | 1,500 - 2,000 Arası | 7 | 6 | 85 % |
3 | 1,200 - 1,500 Arası | 10 | 10 | 100 % |
4 | 1,000 - 1,200 Arası | 13 | 10 | 76 % |
5 | 0,800 - 1,000 Arası | 37 | 25 | 67 % |
6 | 0,600 - 0,800 Arası | 36 | 20 | 55 % |
7 | 0,400 - 0,600 Arası | 44 | 12 | 27 % |
8 | 0,400 ve Öncesi | 24 | 2 | 8 % |
En Yüksek Sayıların Maç Dağılımı
Sıra | EY-Seri | Maç Adeti |
1 | 4 | 41 |
2 | 5 | 32 |
3 | 2 | 27 |
4 | 3 | 25 |
5 | 6 | 24 |
Mazeret Bildirenler
Sıra | Sporcu Adı Soyadı |
1 | GENCER SEVİNÇ |
2 | BÜLENT ŞAHİN (İZMİR) |