Turnuva Detayı
Tarihi
1 Ekim 2021 Cuma - 3 gün
Yeri
KUZEY BİLARDO SPOR SALONU - Balıkesir / Türkiye
Yetkili
SABRİ KARADAĞ - EMRAH KARADAĞ - 0538 2990866 - 0507 9899638
Başvuru
13.09.2021 08:30:00 - 27.09.2021 17:30:00
Kapsamı
Bölgesel - Özel
Handikaplı mı?
Açıklama
SIRALAMA KRİTERLERİ
Gruplarda dereceler; PUAN (MP), GENEL-ORT, EN YÜKSEK 1.SERİ, EN YÜKSEK 2.SERİ, EN YÜKSEK ORTALAMA, KENDİ ARALARINDA YAPMIŞ OLDUKLARI MAÇ, PENALTI ATIŞLARI sırasıyla değerlendirilecektir.
KIYAFET: Sporcu kıyafetleri, Final günü TBF kıyafeti geçerlidir.
Katılım : 100+50
4 Adet Platin Masa
TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİZ...
Turnuva Sponsorları
Başvuru Yapan Sporcular
Balıkesir |
|
| 1 | ABDULLAH OLACAK (Balıkesir) |
| 2 | ADEM YALDIZ (Balıkesir) |
| 3 | ADNAN YAĞCI (Balıkesir) |
| 4 | ALKAN DIŞPINAR (Balıkesir) |
| 5 | ALPER BABAÇOĞLU (Balıkesir) |
| 6 | BEHÇET DURMA (Balıkesir) |
| 7 | BİRKAN DEMİRCAN (Balıkesir) |
| 8 | BİROL BEY (Balıkesir) |
| 9 | BORA ÇINAR (Balıkesir) |
| 10 | BÜLENT BİLİR (Balıkesir) |
| 11 | EMRAH KARADAĞ (Balıkesir) |
| 12 | ENGİN ADA (Balıkesir) |
| 13 | EROL KAYA (Balıkesir) |
| 14 | GÖKSEL KARATAŞ (Balıkesir) |
| 15 | GÜRCAN PERTEV GÖÇENGİL (Balıkesir) |
| 16 | HALİL KARADENİZ (Balıkesir) |
| 17 | LEVENT ERBAY (Balıkesir) |
| 18 | MEHMET SELİM ŞİMŞEK (Balıkesir) |
| 19 | MEHMET ŞAHİNLER (Balıkesir) |
| 20 | MELİH BOCUR (Balıkesir) |
| 21 | METİN KARAYILDIZ (Balıkesir) |
| 22 | NEJAT BİLENER (Balıkesir) |
| 23 | OKAN ABUL (Balıkesir) |
| 24 | OSMAN ADIGÜZEL (Balıkesir) |
| 25 | RESUL KURT (Balıkesir) |
| 26 | SABRİ KARADAĞ (Balıkesir) |
| 27 | SADETTİN BİÇKİCİ (Balıkesir) |
| 28 | SALİH TOPUZ (Balıkesir) |
| 29 | SERKAN ADIN (Balıkesir) |
| 30 | SEZAYİ KAYTAN (Balıkesir) |
| 31 | SUAT SEYMEN (Balıkesir) |
| 32 | SÜHA TOSUN (Balıkesir) |
| 33 | SÜREYYA YARULMAZ (Balıkesir) |
| 34 | ŞAHİN ÖZER (Balıkesir) |
| 35 | ŞENER TARHAN (Balıkesir) |
| 36 | ŞÜKRÜ DEMİRGİL (Balıkesir) |
| 37 | TURGUT DONAT (Balıkesir) |
| 38 | UĞUR LAPANTA (Balıkesir) |
| 39 | ÜMİT DEMİRKILIÇ (Balıkesir) |
| 40 | YAKUP ÇIRAK (Balıkesir) |
| 41 | YILMAZ ÖZCAN (Balıkesir) |
Çanakkale |
|
| 1 | BERK ANLIPAK (Çanakkale) |
| 2 | HAMDİ KESER (Çanakkale) |
| 3 | İSMAİL ENGİN (Çanakkale) |
| 4 | MUSTAFA UYAR (Çanakkale) |
| 5 | ORÇUN KULALI (Çanakkale) |
İzmir |
|
| 1 | HAKAN YILMAZ (İzmir) |
| 2 | MURAT ÖZİŞ (İzmir) |
| 3 | ÜMİT BULUT (İzmir) |
Muğla |
|
| 1 | MUSTAFA BİLGİN (Muğla) |
| 2 | MUSTAFA ÖZBAY (Muğla) |
İstanbul |
|
| 1 | İBRAHİM GÜRAY ŞENCAN (İstanbul) |
| 2 | ÖZCAN POLAT (İstanbul) |
Bursa |
|
| 1 | EMRAH DAŞTAN (Bursa) |
| 2 | RAHMİ ÇANAKÇI (Bursa) |
Zonguldak |
|
| 1 | SAVAŞ KAŞKA (Zonguldak) |
Malatya |
|
| 1 | AHMET PAYAM (Malatya) |
Ankara |
|
| 1 | AHMET TURAN ERSİNTEPE (Ankara) |
| İl Adı | Sayı |
| Balıkesir | 41 |
| Çanakkale | 5 |
| İzmir | 3 |
| Muğla | 2 |
| İstanbul | 2 |
| Bursa | 2 |
| Zonguldak | 1 |
| Malatya | 1 |
| Ankara | 1 |
